Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 101,51 | 5.075,40 | -0,140 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 101,51 | 101,07 | 101,54 | -0,140 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 69,67 | 68,90 | 70,68 | +306,476 | k.A. |
Lumen Technologies Inc | 85,11 | 85,11 | 90,81 | +185,748 | Fest |
Embarq Corp. | 46,08 | 46,06 | 50,80 | +175,269 | Fest |
Lumen Technologies Inc | 81,88 | 81,88 | 86,88 | +166,841 | Fest |
Libanon, Republik | 18,88 | 18,35 | 19,61 | +159,876 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,39 | 8,39 | 9,05 | +1.018,667 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 69,67 | 68,90 | 70,68 | +487,933 | k.A. |
Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22Bitcoin | 89,11 | 88,72 | 90,05 | +380,637 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 21,66 | 21,48 | 21,98 | +379,204 | k.A. |
Invesco Physical Bitcoin ETN | 88,07 | 87,90 | 88,71 | +378,122 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 2,71 | 2,71 | 3,99 | +5.320,000 | Variabel |
Argentinien, Republik | 8,39 | 8,39 | 9,05 | +1.946,342 | Variabel |
Griechenland, Republik | 108,26 | 108,24 | 117,89 | +469,790 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 2,08 | 1,97 | 2,13 | +372,727 | k.A. |
WisdomTree Heating Oil | 20,16 | 20,09 | 20,32 | +234,606 | k.A. |