Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100,05 | 600.282,00 | -0,013 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,75 | 498.730,00 | -0,004 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,33 | 401.308,00 | -0,072 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,23 | 396.928,00 | 0,002 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,81 | 349.328,00 | -0,097 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,69 | 302.082,00 | -0,007 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,04 | 247.607,50 | -0,012 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,40 | 196.806,00 | -0,020 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 77,19 | 138.960,81 | -0,707 | Fest |
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 101,75 | 101.750,00 | +0,360 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical ETH ETP | 61,00 | 59,56 | 62,33 | +11,212 | k.A. |
Argentinien, Republik | 79,75 | k.A. | k.A. | +2,903 | Fest |
Tierra del Fuego, Provincia de | 100,38 | k.A. | k.A. | +1,935 | Fest |
Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22Bitcoin | 90,25 | 88,97 | 90,73 | +1,564 | k.A. |
Coinshares Digital Securities Ltd | 88,19 | 87,39 | 88,77 | +1,484 | k.A. |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 78,43 | 76,57 | 79,70 | +328,111 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,82 | 3,76 | 3,94 | +249,497 | k.A. |
Heimstaden AB | 75,29 | k.A. | k.A. | +200,175 | Fest |
Lumen Technologies Inc | 76,64 | k.A. | k.A. | +178,155 | Fest |
Libanon, Republik | 17,69 | k.A. | k.A. | +159,004 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,70 | k.A. | k.A. | +683,784 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 78,43 | 76,57 | 79,70 | +338,647 | k.A. |
Argentinien, Republik | 3,13 | k.A. | k.A. | +293,711 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,38 | k.A. | k.A. | +288,506 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,82 | 3,76 | 3,94 | +233,829 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 3,13 | k.A. | k.A. | +4.371,429 | Variabel |
Argentinien, Republik | 8,70 | k.A. | k.A. | +2.075,000 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,82 | 3,76 | 3,94 | +589,531 | k.A. |
Novo Banco S.A. | 33,08 | k.A. | k.A. | +575,102 | Fest |
Argentinien, Republik | 3,38 | k.A. | k.A. | +562,745 | Variabel |