Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
k.A. | 99,98 | 999.810,00 | 0,001 | k.A. |
Bundesrepublik Deutschland | 100,31 | 200.614,00 | -0,068 | Fest |
Finnland, Republik | 96,61 | 193.214,00 | -0,489 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,70 | 151.054,50 | -0,041 | Fest |
Celanese US Holdings LLC | 105,24 | 105.240,00 | -0,811 | Fest |
Deutsche Bahn Finance GmbH | 103,55 | 104.600,00 | -0,517 | Fest |
Deutsche Lufthansa AG | 101,14 | 101.140,00 | -0,266 | Fest |
European Union | 100,25 | 100.253,00 | -0,318 | Fest |
Österreich, Republik | 40,99 | 98.089,00 | -1,679 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 117,87 | 97.240,28 | -0,349 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
European Bank for Reconstruction and Development | 43,75 | k.A. | k.A. | +7,653 | Fest |
Argentinien, Republik | 66,89 | k.A. | k.A. | +4,761 | Fest |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 23,49 | 23,25 | 23,75 | +3,162 | k.A. |
Wells Fargo & Co. | 100,80 | k.A. | k.A. | +1,910 | Fest |
Ekosem-Agrar AG | 26,50 | k.A. | k.A. | +1,630 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 135,18 | k.A. | k.A. | +983,173 | k.A. |
COINSHARES Physical XRP ETP | 88,50 | 87,21 | 89,90 | +338,336 | k.A. |
Signa Development Finance S.C.S. | 14,52 | k.A. | k.A. | +281,102 | Fest |
Heimstaden AB | 67,63 | k.A. | k.A. | +279,071 | Fest |
Aroundtown SA | 91,01 | k.A. | k.A. | +279,050 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,10 | k.A. | k.A. | +1.057,143 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,93 | k.A. | k.A. | +388,333 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,71 | k.A. | k.A. | +173,737 | Variabel |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 23,49 | 23,25 | 23,75 | +149,894 | k.A. |
Coinshares Digital Securities Ltd | 94,76 | 94,22 | 95,32 | +148,649 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 112,24 | k.A. | k.A. | +490,737 | Fest |
Argentinien, Republik | 8,10 | k.A. | k.A. | +419,231 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,93 | k.A. | k.A. | +150,427 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,71 | k.A. | k.A. | +137,719 | Variabel |
ESKOM | 66,24 | k.A. | k.A. | +100,667 | Fest |