Umsatzentwicklung 2024: Börse Berlin setzt über 87 Mrd. Euro um
30.12.2024
- Umsatzplus von sieben Prozent (Xontro und Equiduct)
- Steigendes Interesse an Aktien sorgt für Zuwachs bei den Geschäften
- Ausblick 2025: Experten erwarten, dass die Märkte weiterhin von geopolitischen Spannungen geprägt sein werden
Zahl der Geschäfte Jahr 2024 | Zahl der Geschäfte 2023 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Börse Berlin | 179.671 | 167.204 | + 8 |
Equiduct | 16.495.030 | 14.165.256 | + 16 |
Börse Berlin gesamt | 16.674.701 | 14.332.460 | + 16 |
Umsatz in Mrd. € Jahr 2024 | Umsatz in Mrd. € Jahr 2023 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Börse Berlin | 2,42 | 2,44 | - 1 |
Equiduct | 84,72 | 78,89 | + 7 |
Börse Berlin gesamt | 87,14 | 81,33 | + 7 |
*Stand Xontro: 27.12.2024, 22:00 Uhr. Für das Jahr 2024 endet der Handel auf Xontro heute um 14:00 Uhr.
**Stand Equiduct: 27.12.2024 Handelsende. Auf Equiduct wird heute noch bis 17:30 Uhr gehandelt.
Kontakt:
Petra Greif
+49 (0)30 311 091 29
petra.greif@boerse-berlin.de