Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD | 104,96 | k.A. | k.A. | -0,276 |
Vanguard FTSE All-World ETF USD | 133,98 | k.A. | k.A. | -0,164 |
iSharesS&P500 Consumer Discretionary Sector ETF USD | 15,27 | k.A. | k.A. | -0,248 |
DVG Stiftungsfonds | 49,07 | k.A. | k.A. | +0,574 |
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.347,00 | k.A. | k.A. | -0,546 |
AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY | 902,00 | k.A. | k.A. | +0,737 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF USD | 40,44 | k.A. | k.A. | -1,857 |
iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF | 6,086 | k.A. | k.A. | +0,181 |
CS S&P 500 | 610,90 | k.A. | k.A. | +0,633 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | 137,09 | k.A. | k.A. | -1,225 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Kapital Plus | 66,07 | k.A. | k.A. | -0,136 |
GRUNDBESITZ-INVEST | 30,45 | k.A. | k.A. | -1,297 |
DWS INVEST TOP 50 EUROPE LD | 239,86 | k.A. | k.A. | +1,804 |
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 45,00 | k.A. | k.A. | 0,000 |
FIDELITY - EUROPEAN MID CAP FUND | 82,60 | k.A. | k.A. | +0,401 |
DWS EUROPA INNOVATION | 168,18 | k.A. | k.A. | -0,202 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,65 | k.A. | k.A. | 0,000 |
ARIDEKA | 89,33 | k.A. | k.A. | -0,446 |
RENDITDEKA | 22,17 | k.A. | k.A. | -0,538 |
Industria | 143,48 | k.A. | k.A. | -0,139 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DVG Stiftungsfonds | 49,07 | +0,574 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 180,82 | +4,111 |
Raiffeisen Ethik Aktienfonds A | 205,48 | -1,254 |
GAMAX FDS-JUNIOR INH.A | 23,66 | -1,252 |
Warburg Zukunft Strategiefonds | 52,40 | -1,057 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 30,56 | -0,844 |
Gerling Select 21 | 55,15 | -0,720 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 164,76 | -0,705 |
Öko-Aktienfonds | 218,76 | -0,609 |
Capital Invest Ethik Fonds | 6,110 | -0,326 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MLIIF - US Govern. Mortgage Fd | 17,79 | k.A. | k.A. | -0,503 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 9,350 | k.A. | k.A. | -0,426 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 9,505 | k.A. | k.A. | -0,367 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 231,18 | k.A. | k.A. | -0,353 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 609,29 | k.A. | k.A. | -0,352 |
Fidelity Fds-US High Y.Fd. EUR | 9,150 | k.A. | k.A. | -0,327 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,760 | k.A. | k.A. | -0,295 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 9,295 | k.A. | k.A. | -0,054 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 50,21 | k.A. | k.A. | +0,460 |
Vontobel-US Value Equity | 2.355,27 | k.A. | k.A. | +0,470 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 243,60 | -1,381 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 13,08 | -0,759 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 54,93 | -0,615 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.354,59 | -0,591 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 162,14 | +0,043 |
BARING GL-GL RESOURCES | 21,29 | +0,094 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 43,45 | +0,115 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 160,20 | +0,200 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 54,91 | +0,347 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 15,40 | +0,391 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 125,26 | k.A. | k.A. | -0,611 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 180,74 | k.A. | k.A. | -0,055 |
Magellan SICAV | 20,19 | k.A. | k.A. | +0,548 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,400 | k.A. | k.A. | -0,156 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.523,13 | k.A. | k.A. | +1,304 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 37,85 | k.A. | k.A. | +0,079 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 44,94 | k.A. | k.A. | -0,244 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 87,24 | k.A. | k.A. | -1,088 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 40,67 | k.A. | k.A. | -0,049 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 26,23 | k.A. | k.A. | -0,152 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 180,82 | +4,111 |
STARCAP-PERGAMON FOND | 1.023,57 | +3,119 |
KLASSIK MEGATRENDS T | 225,97 | +2,976 |
CT WELT PORTFOLIO AMI | 73,90 | +2,710 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 139,02 | +2,666 |
Sauren Global Growth | 55,40 | +2,650 |
Sauren Global Groth - Anteilklasse D | 23,70 | +2,597 |
Metzler Wachstum International | 378,01 | +2,445 |
Sauren Global Small Cap | 35,95 | +2,334 |
Sauren Global Stable Groth - Anteilklasse D1 | 20,81 | +2,311 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.