Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend ETF EUR | 21,53 | 21,37 | 21,70 | +0,514 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF USD | 32,11 | 31,88 | 32,34 | +0,187 |
Amundi Index MSCI Europe ETF DR | 99,80 | 98,41 | 101,42 | +0,382 |
SPDR DJ Industrial Average ETF | 368,50 | 366,85 | 366,90 | +0,793 |
VanEck BondC Income ETF | 13,64 | 13,22 | 14,05 | -0,482 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volume ETF Dis | 31,56 | 31,40 | 31,76 | -0,504 |
ZKB Silver ETF AA EUR | 261,90 | 257,18 | 266,62 | +0,306 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET | 22,00 | 21,12 | 22,88 | -0,159 |
PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF | 73,18 | 71,33 | 74,99 | +0,041 |
ZKB Platinum ETF AA CHF | 262,76 | 256,86 | 268,69 | +3,213 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Provesta | 455,92 | 455,94 | 462,93 | +0,789 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,61 | 21,55 | 21,71 | +0,372 |
ARIDEKA | 92,13 | 92,85 | 93,77 | -0,076 |
RENDITDEKA | 22,04 | 21,92 | 22,09 | +0,593 |
Industria | 145,19 | 145,41 | 147,03 | +0,631 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 52,73 | 52,96 | 53,56 | +0,285 |
Allianz Wachstum Europa | 158,75 | 158,24 | 161,80 | +1,574 |
DWS EUROVESTA | 166,85 | 166,86 | 169,49 | +0,597 |
DWS Top 50 Europa | 203,67 | 203,31 | 206,84 | +0,300 |
DEKA-EUROPABOND TF | 33,60 | 33,49 | 33,99 | -0,030 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Pictet Funds Water P Cap | 511,97 | +2,529 |
BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG û SEB INVEST | 43,56 | -1,022 |
Ökovision | 209,39 | -0,960 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 449,17 | -0,696 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 293,19 | -0,694 |
Sarasin OekoStar Equity | 290,46 | -0,595 |
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 295,29 | -0,572 |
MEAG Nachhaltigkeit | 152,32 | -0,548 |
OEKOWORLD-WATER FOR LIFE-C | 189,20 | -0,442 |
SEB ÖkoLux | 81,88 | -0,049 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 51,41 | 51,37 | 52,01 | +0,097 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,255 | 6,240 | 6,300 | +0,160 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 8,695 | 8,675 | 8,715 | +0,288 |
Pictet Funds - Biotech | 838,18 | 827,42 | 839,53 | +0,322 |
AB AMERICAN VALUE A | 38,18 | 38,06 | 38,53 | +0,342 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 29,91 | 29,80 | 30,17 | +0,369 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 126,75 | 126,09 | 129,87 | +0,436 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 574,04 | 573,83 | 578,94 | +0,448 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 216,67 | 216,17 | 218,33 | +0,464 |
Vontobel-US Value Equity | 2.184,58 | 2.183,53 | 2.241,15 | +0,555 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 311,18 | -1,510 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 43,03 | -0,647 |
Allianz Rohstofffonds | 78,29 | -0,546 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 54,33 | -0,495 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.260,18 | -0,487 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 53,93 | -0,333 |
DWS Rohstoffonds | 70,37 | -0,227 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 101,13 | +0,109 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 153,26 | +0,157 |
Carmignac Portf.-Commodities | 273,34 | +0,202 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 122,83 | 122,58 | 125,03 | -0,695 |
AB EMERG.MKTS GWTH A | 42,50 | 42,49 | 43,32 | -0,352 |
JPMORGAN F-EMER MA SM C-A€A | 16,80 | 16,87 | 17,09 | -0,297 |
SARASIN EMERGINGSAR | 227,28 | 226,93 | 230,87 | -0,031 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.449,48 | 2.454,66 | 2.489,99 | -0,008 |
Robeco Emerging Mkts Equ.(EUR) | 237,73 | 237,65 | 240,85 | +0,131 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 38,44 | 38,37 | 38,94 | +0,156 |
ABERD.GL-EMERG.MKTS A-2 | 62,33 | 62,22 | 63,15 | +0,161 |
Magellan SICAV | 18,97 | 18,94 | 19,26 | +0,211 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 24,61 | 24,61 | 24,97 | +0,244 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HSBC GIF BRAZIL EQUITY FONDS A CAP. | 13,64 | +4,122 |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY FONDS A DIS. | 10,40 | +4,000 |
DEXIA EQ.L-BIOTECH.INH.C | 693,03 | +3,380 |
MLIIF - Latin American Fund | 58,63 | +3,258 |
MLIIF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP | 58,55 | +3,117 |
HSBC GIF-TURKISH CONVERGENCE A (DIS) | 33,63 | +3,065 |
Morg.St.-US Equity Growth Fd | 194,18 | +3,030 |
MLIIF Latin American Fund A2 USD | 58,49 | +2,993 |
BARING LATIN AMERICA USD | 28,22 | +2,843 |
NESTOR Australien Fonds | 334,58 | +2,648 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.