Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 34,40 | k.A. | k.A. | 0,000 |
iShares Euro Total Market Growth Large ETF EUR | 61,48 | k.A. | k.A. | +0,655 |
iShares DJ EU STOXX50EX STK | 55,84 | k.A. | k.A. | +0,197 |
ZKB Silver ETF AA CHF | 95,35 | k.A. | k.A. | +1,361 |
ARK Innovation ETF | 65,21 | k.A. | k.A. | +2,904 |
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.694,00 | k.A. | k.A. | +1,158 |
ZKB Silver ETF AA EUR | 300,00 | k.A. | k.A. | +1,592 |
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF | 33,06 | k.A. | k.A. | +0,609 |
Xtrackers Artificcial Intelligence and BigData ETF 1C | 138,72 | k.A. | k.A. | +0,595 |
iShares Core € Corporate Bond ETF EUR | 120,32 | k.A. | k.A. | +0,158 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
GRUNDBESITZ-INVEST | 33,00 | k.A. | k.A. | -0,332 |
HAUS-INVEST | 40,95 | k.A. | k.A. | -0,122 |
Janus Henderson Continental European Fund REUR Acc | 18,56 | k.A. | k.A. | -0,483 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,61 | k.A. | k.A. | +0,046 |
ARIDEKA | 95,68 | k.A. | k.A. | -0,115 |
RENDITDEKA | 22,02 | k.A. | k.A. | -0,091 |
Industria | 150,36 | k.A. | k.A. | -0,126 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 56,36 | k.A. | k.A. | +0,089 |
Allianz Wachstum Europa | 150,69 | k.A. | k.A. | -0,633 |
DWS EUROVESTA | 166,00 | k.A. | k.A. | -0,324 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 169,22 | -0,954 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 154,96 | -0,952 |
OEKOWORLD-WATER FOR LIFE-C | 200,37 | -0,773 |
MLIIF - New Energy Fund | 15,83 | -0,628 |
Pictet Funds Water P Cap | 520,46 | -0,594 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 29,48 | -0,573 |
Pictet Funds Water | 636,12 | -0,571 |
Allianz Global Sustainability | 44,83 | -0,510 |
Postbank Dynamik Vision | 119,79 | -0,440 |
MLIIF New Energy Fund A2 USD | 15,90 | -0,438 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 55,77 | k.A. | k.A. | -1,099 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 137,91 | k.A. | k.A. | -0,884 |
AB AMERICAN VALUE A | 40,73 | k.A. | k.A. | -0,098 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 31,73 | k.A. | k.A. | -0,094 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,060 | k.A. | k.A. | +0,083 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 8,355 | k.A. | k.A. | +0,120 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 46,69 | k.A. | k.A. | +0,129 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 560,38 | k.A. | k.A. | +0,143 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 213,75 | k.A. | k.A. | +0,155 |
Vontobel-US Value Equity | 2.277,76 | k.A. | k.A. | +0,254 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.429,22 | -0,714 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 160,23 | -0,237 |
DWS Rohstoffonds | 73,54 | +0,300 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 165,51 | +0,620 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 114,08 | +0,697 |
Allianz Rohstofffonds | 85,94 | +0,798 |
BARING GL-GL RESOURCES | 21,05 | +0,814 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 59,74 | +1,220 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 16,23 | +1,311 |
NESTOR Gold Fonds | 385,76 | +1,326 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
VONTOBEL-EM.MKTS EQU. A2 | 631,90 | k.A. | k.A. | -0,314 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.789,06 | k.A. | k.A. | -0,259 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A | 52,37 | k.A. | k.A. | -0,172 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 25,45 | k.A. | k.A. | -0,079 |
Janus Henderson Emerging Markets Fund REUR Acc | 15,11 | k.A. | k.A. | +0,133 |
COMGEST GROWTH PLC-EMERG.MKTS | 30,04 | k.A. | k.A. | +0,167 |
Magellan SICAV | 19,95 | k.A. | k.A. | +0,201 |
FIDELITY - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC | 22,23 | k.A. | k.A. | +0,225 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 180,23 | k.A. | k.A. | +0,234 |
RAIFF.EURASIEN AKTIEN T | 258,86 | k.A. | k.A. | +0,236 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Gold Fund A2 USD | 56,40 | +2,322 |
DJE - GOLD+RESS. INH. P | 241,01 | +2,305 |
FIDELITY - CHINA FOCUS FUND | 63,52 | +2,303 |
FIDELITY - CHINA FOCUS FUND EUR ACC EUR | 21,22 | +2,167 |
Fid. China | 251,47 | +2,116 |
Earht Gold Fund UI | 201,27 | +2,048 |
MLIIF World Gold Fund A2 EUR | 56,23 | +2,032 |
BGF-WORLD GOLD FUND-€A4 | 56,32 | +2,011 |
DWS INVEST GOLD+PRECI MET-LC | 196,94 | +2,004 |
HSBC GIF-TURKISH CONVERGENCE A (DIS) | 36,18 | +1,973 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.