Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF USD | 42,71 | k.A. | k.A. | +0,059 |
Amu.IAmundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ET | 42,09 | k.A. | k.A. | +0,465 |
iShares Core MSCI World ETF USD | 100,14 | k.A. | k.A. | -0,105 |
PIMCO Sterling Short Maturity Source ETF | 120,31 | k.A. | k.A. | -0,323 |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Ca | 16,50 | k.A. | k.A. | -0,048 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr ETF EUR Hedged Acc | 5,028 | k.A. | k.A. | -0,076 |
DB II EONIA | 126,80 | k.A. | k.A. | +0,049 |
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.684,20 | k.A. | k.A. | +1,740 |
Vanguard FTSE Pacific Fund ETF | 69,72 | k.A. | k.A. | -0,014 |
ZKB Platinum ETF AA CHF | 345,00 | k.A. | k.A. | +3,947 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HAUS-INVEST | 41,25 | k.A. | k.A. | +0,243 |
GRUNDBESITZ-INVEST | 33,55 | k.A. | k.A. | 0,000 |
INTER ImmoProfil | 30,90 | k.A. | k.A. | -1,749 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,58 | k.A. | k.A. | -0,093 |
ARIDEKA | 93,95 | k.A. | k.A. | -0,834 |
RENDITDEKA | 22,02 | k.A. | k.A. | 0,000 |
Industria | 146,90 | k.A. | k.A. | -0,703 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 54,01 | k.A. | k.A. | -0,735 |
Allianz Wachstum Europa | 158,25 | k.A. | k.A. | -0,653 |
DWS EUROVESTA | 168,27 | k.A. | k.A. | -0,373 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Capital Invest Ethik Fonds | 6,175 | +1,230 |
Ökovision | 213,73 | +1,650 |
MLIIF New Energy Fund A2 USD | 14,33 | -1,647 |
MLIIF - New Energy Fund | 14,37 | -1,373 |
Pictet Funds Water P Cap | 503,90 | -0,946 |
Öko-Aktienfonds | 201,33 | -0,583 |
Pictet Funds Water | 615,47 | -0,572 |
Postbank Dynamik Vision | 116,66 | -0,495 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 28,61 | -0,418 |
IAM-PROVITA WORLD FUND | 9,065 | -0,385 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Pictet Funds - Biotech | 867,60 | k.A. | k.A. | -1,343 |
AB AMERICAN VALUE A | 39,76 | k.A. | k.A. | -0,774 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 140,69 | k.A. | k.A. | -0,713 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 45,55 | k.A. | k.A. | -0,568 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 54,66 | k.A. | k.A. | -0,419 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 8,325 | k.A. | k.A. | -0,419 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 31,13 | k.A. | k.A. | -0,416 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 550,61 | k.A. | k.A. | -0,391 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,060 | k.A. | k.A. | -0,329 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 209,25 | k.A. | k.A. | -0,324 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Allianz Rohstofffonds | 79,35 | -1,867 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 156,96 | -1,518 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 149,86 | -1,083 |
DWS Rohstoffonds | 71,24 | -1,069 |
BARING GL-GL RESOURCES | 20,11 | -0,985 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 108,18 | -0,780 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.329,09 | -0,750 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 54,75 | -0,455 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 54,91 | -0,200 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 14,46 | +0,277 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 24,62 | k.A. | k.A. | -0,565 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 45,02 | k.A. | k.A. | -0,486 |
AB EMERG.MKTS GWTH A | 44,48 | k.A. | k.A. | -0,358 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 39,92 | k.A. | k.A. | -0,325 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 92,70 | k.A. | k.A. | -0,280 |
BARING GLOBAL EMG MKTS FD-€ | 39,73 | k.A. | k.A. | -0,226 |
BARING E.M.-GL EM.MKTS | 39,75 | k.A. | k.A. | -0,226 |
FIDELITY - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC | 21,42 | k.A. | k.A. | -0,186 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 25,23 | k.A. | k.A. | -0,158 |
ABERD.GL-EMERG.MKTS A-2 | 64,60 | k.A. | k.A. | -0,155 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HSBC GIF-TURKISH CONVERGENCE A (DIS) | 32,95 | +5,440 |
ERSTE STOCK ISTANBUL A | 240,13 | +5,002 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 48,52 | +4,210 |
NESTOR Gold Fonds | 347,02 | +4,085 |
Earht Gold Fund UI | 181,31 | +2,877 |
BGF-WORLD GOLD FUND-€A4 | 50,30 | +2,611 |
MLIIF World Gold Fund A2 EUR | 50,21 | +2,574 |
BGF-WORLD GOLD FD HEDGED-€A2 | 7,585 | +2,293 |
DWS INVEST GOLD+PRECI MET-LC | 173,19 | +2,274 |
Capital Invest Gold Stock | 27,77 | +2,058 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.