Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group AG | 54,92 | 54,02 | 223.693,50 | +1,666 |
COMMERZBANK | 36,560 | 37,610 | 135.649,150 | -2,792 |
NOVO NORDISK STK | 48,785 | 47,995 | 118.570,940 | +1,646 |
BERKSHIRE HATHA STK B | 418,25 | 418,90 | 69.031,50 | -0,155 |
Tesla Inc. | 288,85 | 275,35 | 66.340,85 | +4,903 |
Deutsche Telekom AG | 31,440 | 31,510 | 59.846,000 | -0,222 |
Rheinmetall AG | 1.625,50 | 1.610,00 | 55.252,00 | +0,963 |
Vertiv Holdings Co | 107,56 | 109,26 | 47.907,60 | -1,556 |
ERSTE BANK STK | 85,15 | 87,20 | 42.575,00 | -2,351 |
Palantir Technologies Inc. | 136,80 | 133,76 | 42.077,56 | +2,273 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
The Platform Group AG | 10,300 | 8,420 | 3.896,000 | +22,328 |
HCI Capital AG | 7,160 | 6,760 | 5.728,000 | +5,917 |
GELSENWASSER STK | 585,00 | 560,00 | 1.755,00 | +4,464 |
DT.REAL ESTATE AG O.N. | 6,000 | 5,750 | 1.200,000 | +4,348 |
Hensoldt AG | 86,40 | 83,15 | 864,00 | +3,909 |
ARTNET AG![]() |
11,800 | 11,400 | 1.140,000 | +3,509 |
Circus SE | 17,100 | 16,600 | 1.670,000 | +3,012 |
SFC Energy AG | 16,260 | 15,840 | 646,400 | +2,652 |
Bijou Brigitte | 39,200 | 38,200 | 7.800,000 | +2,618 |
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 9,040 | 8,872 | 10.169,900 | +1,894 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 24.363,09 | +0,287 |
TECDAX | 3.779,74 | +0,654 |
MDAX | 30.998,88 | +1,047 |
SDAX | 17.220,43 | +1,189 |
HDAX | 12.767,33 | End of day (21.08.) |
Dow Jones | 44.785,50 | End of day (21.08.) |
S&P 500 | 6.370,17 | End of day (21.08.) |
EuroStoxx 50 | 5.462,16 | End of day (21.08.) |
Hang Seng | 25.104,61 | End of day (21.08.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti Inc | 428,80 | 337,20 | 392,20 | +27,165 |
Black Swan Graphene Inc. | 1,430 | 1,180 | 1.855,000 | +21,186 |
Odyssey Marine Exploration Inc. | 1,260 | 1,070 | 1.512,000 | +17,757 |
NIO Inc. ADR | 5,440 | 4,815 | 3.569,400 | +12,980 |
Solaredge Technologies Inc | 29,000 | 25,955 | 316,360 | +11,732 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Black Swan Graphene Inc. | 1,430 | +21,186 |
DeFi Technologies Inc. | 1,944 | +8,241 |
HIVE DigitalTechnologies Ltd | 2,120 | +6,909 |
Gold Royalty Corp. | 2,658 | +6,405 |
IAMGOLD | 7,212 | +3,949 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Höegh Autoliners ASA | 9,875 | 9,460 | 740,625 | +4,387 |
Stellantis N.V. | 8,634 | 8,344 | 2.590,200 | +3,476 |
WORLDLINE SA | 3,077 | 2,979 | 3.077,000 | +3,290 |
Valneva SE | 5,095 | 4,984 | 2.720,644 | +2,227 |
X-FAB Silicon Foundries SE | 7,280 | 7,125 | 32.025,000 | +2,175 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Zip Co. Ltd. | 2,060 | +19,075 |
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 7,165 | +8,233 |
Iris Energy Ltd. | 18,280 | +7,720 |
NRW Holdings Ltd. | 2,060 | +6,736 |
Paladin Energy Ltd | 3,737 | +6,558 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Li Ning Co Ltd. | 2,130 | 1,982 | 6.390,000 | +7,446 |
China Molybdenum co. Ltd. | 1,199 | 1,143 | 119,900 | +4,899 |
Hamiltion Insurance Group Ltd. | 20,800 | 20,200 | 5.200,000 | +2,970 |
BYD CO LTD-H | 12,665 | 12,375 | 12.554,875 | +2,343 |
Xiaomi Corp. | 5,815 | 5,684 | 5.524,250 | +2,305 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
JAPAN ASIA INV STK | 1,500 | +7,914 |
JX Advanced Metals Corp. | 7,160 | +7,831 |
Rakuten Group Inc | 5,423 | +7,407 |
MITSUBISHI PAPER STK | 4,140 | +7,254 |
Unitika Ltd | 1,240 | +6,897 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.