Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
LVMH STK | 483,50 | 470,00 | 117.787,00 | +2,872 |
Rheinmetall AG | 1.716,00 | 1.734,50 | 112.975,00 | -1,067 |
MTU Aero Engines | 363,30 | 363,20 | 109.080,00 | +0,028 |
Mercedes-Benz Group AG | 50,580 | 49,535 | 103.591,500 | +2,110 |
adidas AG | 207,70 | 199,25 | 84.118,50 | +4,241 |
Prysminan S.p.A. | 60,02 | 59,48 | 72.559,80 | +0,908 |
NESTLE STK NA | 84,86 | 84,10 | 70.615,92 | +0,904 |
RWE AG ADR | 36,200 | 36,000 | 35.200,000 | +0,556 |
COMMERZBANK | 27,200 | 26,850 | 33.154,400 | +1,304 |
NVIDIA | 130,40 | 131,42 | 24.507,72 | -0,776 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
adidas AG | 207,70 | 199,25 | 84.118,50 | +4,241 |
Porsche Automobil Holding SE | 34,500 | 33,620 | 345,000 | +2,617 |
Kion Group AG | 47,460 | 46,420 | 14.238,000 | +2,240 |
Mercedes-Benz Group AG | 50,580 | 49,535 | 103.591,500 | +2,110 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,205 | 35,520 | 2.584,755 | +1,928 |
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,732 | 7,600 | 15.464,000 | +1,737 |
Daimler Truck Holding AG | 40,220 | 39,680 | 4.002,250 | +1,361 |
COMMERZBANK | 27,200 | 26,850 | 33.154,400 | +1,304 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,360 | 7,266 | 147,200 | +1,294 |
BASF SE | 42,200 | 41,760 | 1.688,000 | +1,054 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 23.757,63 | +0,356 |
TECDAX | 3.846,51 | -0,014 |
MDAX | 30.354,98 | +0,356 |
SDAX | 17.530,93 | +0,577 |
HDAX | 12.407,53 | End of day (01.07.) |
Dow Jones | 44.094,77 | End of day (30.06.) |
S&P 500 | 6.204,95 | End of day (30.06.) |
EuroStoxx 50 | 5.303,24 | End of day (30.06.) |
Hang Seng | 24.284,15 | End of day (27.06.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
ESTEE LAUDER STK | 73,40 | 68,20 | 367,00 | +7,625 |
Amarin Corp. Plc ADR | 14,100 | 13,500 | 211,500 | +4,444 |
NIKE STK | 62,51 | 60,07 | 250,04 | +4,062 |
Carnival plc | 22,250 | 21,410 | 2.447,500 | +3,923 |
LVMH STK | 483,50 | 470,00 | 117.787,00 | +2,872 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
CDN NAT RSC STK | 26,950 | +1,621 |
Wesdome Gold Mines | 11,975 | -0,291 |
Onco-Innovations Ltd. | 1,410 | -4,082 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Carnival plc | 22,250 | 21,410 | 2.447,500 | +3,923 |
LVMH STK | 483,50 | 470,00 | 117.787,00 | +2,872 |
Mowi ASA | 16,610 | 16,220 | 2.491,500 | +2,404 |
Prysminan S.p.A. | 60,02 | 59,48 | 72.559,80 | +0,908 |
NESTLE STK NA | 84,86 | 84,10 | 70.615,92 | +0,904 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
South32 | 1,749 | +6,713 |
AMCOR | 8,100 | +4,516 |
GQG Partners Inc. CDI | 1,280 | +4,065 |
Bluescope Steel Ltd. | 13,200 | +3,937 |
Mineral Resources Ltd. | 12,520 | +3,814 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Cool Company Ltd. | 5,800 | 5,810 | 5,560 | -0,172 |
BYD CO LTD-H | 13,485 | 13,655 | 40,455 | -1,245 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
FUJI TV NETWORK | 21,600 | +6,931 |
FURUKAWA STK | 13,100 | +5,645 |
Sumitomo Forestry Co. Ltd. | 9,100 | +4,000 |
TEIJIN STK | 7,200 | +3,597 |
QP | 20,600 | +3,518 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.