Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Dominion Energy Inc. | 53,53 | 52,97 | 401.900,00 | +1,057 |
AMER ELEC PWR STK | 90,50 | 89,50 | 298.400,00 | +1,117 |
NVIDIA | 143,70 | 139,70 | 279.393,18 | +2,863 |
TELEFONICA STK | 4,000 | 3,984 | 160.250,000 | +0,402 |
Tesla Inc. | 390,00 | 376,65 | 112.223,80 | +3,544 |
SAP SE, Walldorf | 239,30 | 235,05 | 102.291,70 | +1,808 |
Lilium N.V. | 0,310 | 0,275 | 88.580,669 | +12,727 |
Deutsche Telekom AG | 28,860 | 29,370 | 83.621,380 | -1,736 |
Rheinmetall AG | 605,20 | 613,00 | 78.719,20 | -1,272 |
Trane Technologies Plc. | 368,70 | 368,80 | 73.820,00 | -0,027 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Elmos Semiconductor SE | 75,30 | 67,10 | 1.807,20 | +12,221 |
SynBiotic SE | 4,470 | 4,010 | 402,300 | +11,471 |
RheinLand Holding AG | 33,600 | 30,200 | 33.600,000 | +11,258 |
VARTA AG | 1,602 | 1,483 | 40,050 | +8,024 |
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG | 138,00 | 128,00 | 3.726,00 | +7,813 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33,170 | 30,960 | 6.740,540 | +7,138 |
Zoologischer Garten und Aquarium Berlin | 6.300,00 | 5.900,00 | 12.600,00 | +6,780 |
Uniper SE | 44,030 | 41,730 | 4.909,600 | +5,512 |
SMA Solar Technology AG | 15,810 | 15,010 | 4.743,000 | +5,330 |
Daimler Truck Holding AG | 37,910 | 36,160 | 339,540 | +4,840 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 20.216,19 | +1,558 |
TECDAX | 3.482,36 | +1,969 |
MDAX | 25.699,77 | +0,782 |
SDAX | 14.024,05 | +1,509 |
HDAX | 10.399,16 | End of day (03.01.) |
Dow Jones | 42.732,13 | End of day (03.01.) |
S&P 500 | 5.942,47 | End of day (03.01.) |
EuroStoxx 50 | 4.871,45 | End of day (03.01.) |
Hang Seng | 19.760,27 | End of day (03.01.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Boxlight Corp. | 1,210 | 0,450 | 139,500 | +168,889 |
Microbot Medical Inc.. | 2,788 | 1,088 | 836,400 | +156,250 |
BTQ Technologies Corp. | 4,320 | 2,880 | 3.600,000 | +50,000 |
Cerence Inc | 24,800 | 18,768 | 8.168,750 | +32,140 |
Rivian Automotive Inc. Cl. A | 16,100 | 12,800 | 32,200 | +25,781 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
BTQ Technologies Corp. | 4,320 | +50,000 |
Bitfarms Ltd. | 1,805 | +18,438 |
Sol Strategies Inc. | 2,160 | +11,340 |
Auric Minerals Corp. | 2,200 | +11,111 |
BALLARD POWER STK | 1,941 | +10,598 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
CureVac AG | 4,080 | 3,532 | 3.123,620 | +15,515 |
ASML Holdings | 719,70 | 681,40 | 2.885,10 | +5,621 |
ams-Osram AG | 6,752 | 6,412 | 337,600 | +5,303 |
Hochschild Mining Plc | 2,745 | 2,645 | 960,750 | +3,781 |
Schneider Electric SE | 249,30 | 240,85 | 8.725,50 | +3,508 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Energy One Ltd. | 4,060 | +9,730 |
Appen Ltd | 1,764 | +7,824 |
Bannerman Energy Ltd. | 2,105 | +6,313 |
Paladin Energy Ltd | 5,268 | +5,996 |
Pilbara Minerals Ltd. | 1,370 | +5,466 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Bitdeer Technologies Group | 26,200 | 22,255 | 1.021,800 | +17,726 |
Nu Holdings Ltd. | 10,976 | 10,302 | 658,560 | +6,542 |
Patria Investments Ltd. | 11,500 | 11,124 | 2.300,000 | +3,380 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 1,759 | 1,753 | 281,440 | +0,371 |
Anta Sports Products Ltd. | 9,334 | 9,402 | 1.866,800 | -0,723 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Towa Corp. | 10,600 | +14,595 |
SUZUKI MOTOR STK | 11,480 | +8,609 |
EBARA | 15,920 | +5,851 |
FURUKAWA ELEC | 43,000 | +4,878 |
DAINIPPON SCREEN | 58,52 | +4,054 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.