Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
RYANAIR Holdings | 21,820 | 21,750 | 198.000,000 | +0,322 |
Rheinmetall AG | 1.695,00 | 1.701,00 | 103.226,00 | -0,353 |
OCBC CORP STK | 10,740 | 10,925 | 79.314,900 | -1,693 |
Apple Inc. | 176,30 | 177,70 | 45.142,88 | -0,788 |
EVOTEC SE | 7,122 | 6,950 | 44.022,560 | +2,475 |
COVESTRO AG O.N. Z.VERK. | 60,00 | 60,10 | 41.400,00 | -0,166 |
Biontech SE ADR | 85,25 | 84,90 | 38.362,50 | +0,412 |
NOVO NORDISK STK | 59,52 | 58,59 | 33.434,20 | +1,587 |
JUNGHEINRICH PR | 34,760 | 33,840 | 27.840,000 | +2,719 |
Freenet AG | 36,580 | 36,280 | 27.405,600 | +0,827 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 76,00 | 72,56 | 21.546,00 | +4,741 |
TRATON SE | 29,860 | 28,640 | 5.972,000 | +4,260 |
Kion Group AG | 39,980 | 38,380 | 799,600 | +4,169 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 79,66 | 76,68 | 13.091,90 | +3,886 |
SGL CARBON STK | 4,030 | 3,885 | 5.642,000 | +3,732 |
Norma Group AG | 12,060 | 11,680 | 1.206,000 | +3,253 |
BMW PR | 74,60 | 72,35 | 7.460,00 | +3,110 |
ElringKlinger AG | 4,990 | 4,840 | 7.485,000 | +3,099 |
CONTINENTAL STK | 72,58 | 70,60 | 5.723,38 | +2,805 |
JUNGHEINRICH PR | 34,760 | 33,840 | 27.840,000 | +2,719 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 23.499,32 | +0,628 |
TECDAX | 3.745,48 | +0,618 |
MDAX | 29.730,13 | +0,595 |
SDAX | 16.363,32 | +0,907 |
HDAX | 12.202,08 | End of day (08.05.) |
Dow Jones | 41.113,97 | End of day (07.05.) |
S&P 500 | 5.631,28 | End of day (07.05.) |
EuroStoxx 50 | 5.230,19 | End of day (07.05.) |
Hang Seng | 22.775,92 | End of day (08.05.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Cavendish Hydrogen ASA | 1,268 | 0,915 | 1.620,030 | +38,579 |
PayPal Holdings Inc (CDR) | 3,480 | 3,160 | 31,320 | +10,127 |
ITHACA ENERGY PLC | 1,680 | 1,530 | 6.708,240 | +9,804 |
Rivian Automotive Inc. Cl. A | 12,220 | 11,320 | 672,100 | +7,951 |
Atos SE![]() |
41,305 | 38,570 | 413,050 | +7,091 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
PayPal Holdings Inc (CDR) | 3,480 | +10,127 |
Sol Strategies Inc. | 2,220 | +2,778 |
Standard Lithium Ltd. | 1,264 | +2,100 |
ENDEAVOUR SILVER | 3,068 | +0,261 |
Discovery Silver Corp. | 1,778 | 0,000 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Cavendish Hydrogen ASA | 1,268 | 0,915 | 1.620,030 | +38,579 |
ITHACA ENERGY PLC | 1,680 | 1,530 | 6.708,240 | +9,804 |
Atos SE![]() |
41,305 | 38,570 | 413,050 | +7,091 |
Prada | 5,774 | 5,440 | 1.732,200 | +6,140 |
Eutelsat | 4,075 | 3,845 | 244,500 | +5,982 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Almonty Industries Inc. | 1,550 | +12,319 |
GQG Partners Inc. CDI | 1,230 | +5,128 |
Macquaire Group Ltd. | 115,66 | +4,556 |
News Corp N. CUFS B | 30,000 | +4,167 |
Investment Manage G Ltd. | 11,000 | +3,774 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Geely Automobile Holdings Ltd. | 2,079 | 1,984 | 81,081 | +4,815 |
XPeng Inc | 8,668 | 8,592 | 4.334,000 | +0,885 |
BYD CO LTD-H | 44,150 | 44,040 | 529,800 | +0,250 |
Weichai Power | 1,677 | 1,686 | 33,530 | -0,563 |
Xiaomi Corp. | 5,909 | 5,959 | 24.619,800 | -0,839 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
IBIDEN STK | 29,400 | +16,667 |
Toho Zinc Co Ltd | 3,660 | +13,665 |
KURITA WATER STK | 31,860 | +12,899 |
NTT DATA STK | 24,400 | +11,927 |
AJINOMOTO STK | 19,580 | +7,494 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.