Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| VAR Energi ASA | 2,920 | 2,913 | 612.470,000 | +0,240 |
| E.ON SE | 16,050 | 16,090 | 578.639,815 | -0,249 |
| UNITEDHEALTH GRP STK | 276,60 | 280,45 | 144.487,60 | -1,373 |
| Rheinmetall AG | 1.747,50 | 1.714,50 | 143.287,00 | +1,925 |
| NVIDIA | 159,94 | 163,44 | 104.686,22 | -2,141 |
| Atos SE | 45,570 | 49,020 | 91.140,000 | -7,038 |
| Dassault Systems ADR | 23,400 | 23,800 | 77.922,000 | -1,681 |
| Apple Inc. | 234,40 | 233,40 | 72.187,00 | +0,428 |
| Tesla Inc. | 370,30 | 390,30 | 58.099,65 | -5,124 |
| Microsoft Corp. | 427,60 | 431,50 | 56.123,15 | -0,904 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Hensoldt AG | 92,10 | 86,15 | 10.221,90 | +6,907 |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 5,300 | 5,050 | 424,000 | +4,950 |
| SMA Solar Technology AG | 27,640 | 27,040 | 939,760 | +2,219 |
| Voltabox AG | 4,550 | 4,460 | 283,400 | +2,018 |
| Rheinmetall AG | 1.747,50 | 1.714,50 | 143.287,00 | +1,925 |
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,076 | 6,954 | 3.184,200 | +1,754 |
| CONTINENTAL STK | 66,84 | 66,06 | 1.671,00 | +1,181 |
| DEUTZ AG O.N. | 8,025 | 7,935 | 3.967,500 | +1,134 |
| adidas AG | 161,75 | 159,95 | 8.087,50 | +1,125 |
| U. C. A. Unternehmer Consult AG | 39,800 | 39,400 | 5.760,000 | +1,015 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.569,96 | -0,691 |
| TECDAX | 3.465,60 | -0,933 |
| MDAX | 28.793,94 | -0,572 |
| SDAX | 15.779,45 | -0,962 |
| HDAX | 12.451,72 | End of day (06.11.) |
| Dow Jones | 46.912,30 | End of day (06.11.) |
| S&P 500 | 6.720,32 | End of day (06.11.) |
| EuroStoxx 50 | 5.611,18 | End of day (06.11.) |
| Hang Seng | 26.485,90 | End of day (06.11.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 162,14 | 147,22 | 4.980,60 | +10,134 |
| Newegg Commerce Inc. | 79,20 | 74,00 | 31.350,25 | +7,027 |
| Jastrzebska Spol | 6,048 | 5,672 | 2.485,728 | +6,629 |
| Rocket Companies Inc. | 13,800 | 13,240 | 4.187,324 | +4,230 |
| Kosmos Energy | 1,239 | 1,189 | 1.857,750 | +4,207 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| First Majestic Silver | 9,458 | +1,677 |
| Rektron Group Inc. | 2,440 | 0,000 |
| CDN NAT RSC STK | 27,030 | -2,454 |
| Shopify Inc | 134,14 | -4,933 |
| Northern Dynasty Minerals | 1,438 | -5,145 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo-Finmeccanica S.p.A. | 50,54 | 49,03 | 3.032,40 | +3,080 |
| Orange S.A. | 13,990 | 13,650 | 1.119,200 | +2,491 |
| Höegh Autoliners ASA | 7,605 | 7,455 | 593,190 | +2,012 |
| Veolia Environment | 29,260 | 28,720 | 29,260 | +1,880 |
| Orsted A/S | 15,595 | 15,315 | 7.875,475 | +1,828 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Almonty Industries Inc. | 5,750 | +8,491 |
| News Corp N. CUFS B | 26,000 | +3,175 |
| ASX Ltd. | 33,200 | +3,106 |
| GPT Group | 3,087 | +3,072 |
| Lynas Rare Earths Ltd. | 7,626 | +2,749 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| BYD CO LTD-H | 10,920 | 10,795 | 152,880 | +1,158 |
| Sinopharm Group Co. | 2,208 | 2,186 | 4.833,312 | +1,006 |
| Norwegian Cruise Line | 16,198 | 16,064 | 5.676,100 | +0,834 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 17,902 | 18,300 | 716,080 | -2,175 |
| Xiaomi Corp. | 4,631 | 4,850 | 4.626,369 | -4,515 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| NITTOBO STK | 55,00 | +17,521 |
| Recruit Holdings Co | 47,370 | +16,160 |
| KIKKOMAN | 7,550 | +9,420 |
| MIZUNO STK | 16,800 | +7,692 |
| SQUARE ENIX Holdings Co. Ltd. | 18,110 | +6,907 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
