Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| VAR Energi ASA | Aktie | +0,240 |
| E.ON SE | Aktie | -0,249 |
| 2,90 % Bundesschatzanweisung v.24(26) | Anleihe | -0,008 |
| 21Shares Bitcoin ETP | Zertifikat | +0,356 |
| UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value ETF USD | Fonds | +0,058 |
| 0 % Bundesanleihe von 2016/26 | Anleihe | 0,004 |
| 0,25 % Bundesanleihe von 2017/27 | Anleihe | +0,005 |
| 0 % Bundesobligation Serie 185 | Anleihe | 0,001 |
| iShares MSCI ACWI ETF USD | Fonds | -0,478 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF USD![]() |
Fonds | -1,541 |

