BörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieBörsenXperts: Von Dividenden- bis Core-Satellite-StrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
BörsenXperts: Erste Schritte zu einer Anlagestrategie
Aus "Börse Berlin 4U" wird "BörsenXperts". Geldanlage ohne Plan - schlechte Idee. In dieser Folge geht es daher um erste Schritte zu einer Anlagestrategie. Welche das sind? Henning Hünerbein nimmt euch an die Hand.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| VAR Energi ASA | Aktie | 2,920 | 612.470,000 | +0,240 |
| E.ON SE | Aktie | 16,050 | 578.639,815 | -0,249 |
| 2,90 % Bundesschatzanweisung v.24(26) | Anleihe | 100,55 | 402.200,00 | -0,008 |
| 21Shares Bitcoin ETP | Zertifikat | 29,33 | 296.603,50 | +0,356 |
| UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value ETF USD | Fonds | 103,68 | 258.050,00 | +0,058 |
| 0 % Bundesanleihe von 2016/26 | Anleihe | 98,56 | 246.405,00 | 0,004 |
| 0,25 % Bundesanleihe von 2017/27 | Anleihe | 97,91 | 244.782,50 | +0,005 |
| 0 % Bundesobligation Serie 185 | Anleihe | 97,28 | 194.560,00 | 0,001 |
| iShares MSCI ACWI ETF USD | Fonds | 91,64 | 185.292,52 | -0,478 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF USD![]() |
Fonds | 36,10 | 172.771,50 | -1,541 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
| XS3167361651 A4EFZN |
9,5% Eleving Group S.A. (2030)![]() Eleving Group S.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
21.10.2025 |
| DE000TKMS001 TKMS00 |
TKMS AG & Co. KGaA![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
20.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15629 $ | +0,00157 $ | +0,136 | 07.11.2025 | 22:59:00 |
| EUR/GBP | 0,87859 £ | -0,00035 £ | -0,040 | 07.11.2025 | 22:59:00 |
| EUR/JPY | 177,4562 ¥ | +0,7073 ¥ | +0,400 | 07.11.2025 | 22:59:00 |
| ESTR | 1,930 % | +0,001 % | +0,052 | 06.11.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 3.993,60 $ | +1,14 $ | +0,029 | 07.11.2025 | 16:00:01 |

