Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
17.654,06
Veränderung
+119,42
Veränderung in %
%+0,681
Datum
03.07.2025
Zeit
09:43:00
Eröffnung
17.606,80
Vortag
17.534,64
Tageshoch
17.660,69
Tagestief
17.604,85
52 Wochen Hoch
17.563,21
52 Wochen Tief
13.155,50
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adesso AG | 89,70 | 90,10 | 89,60 | 88,00 | 1,60 | 1,818 | 106,60 | 54,90 | |||
ADVA STK | 20,400 | 20,500 | 20,300 | 20,300 | 0,00 | 0,000 | 20,700 | 18,920 | |||
Alzchem Group AG | 132,20 | 134,00 | 132,80 | 134,00 | -1,20 | -0,896 | 138,40 | 40,70 | |||
AMADEUS STK | 80,60 | 81,30 | 80,80 | 80,40 | 0,40 | 0,498 | 108,80 | 66,60 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 138,40 | 139,20 | 136,80 | 141,40 | -4,60 | -3,253 | 143,20 | 108,00 | |||
BEFESA S.A. | 28,380 | 28,480 | 27,660 | 27,600 | 0,06 | 0,217 | 32,560 | 17,810 | |||
Borussia Dortmund | 3,890 | 3,940 | 3,925 | 3,895 | 0,03 | 0,770 | 4,085 | 2,920 | |||
Cancom IT Systems | 27,550 | 27,700 | 27,350 | 27,800 | -0,45 | -1,619 | 33,140 | 22,580 | |||
CECONOMY AG | 3,845 | 3,890 | 3,805 | 3,720 | 0,09 | 2,285 | 3,720 | 2,386 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98,40 | 100,40 | 99,40 | 99,50 | -0,10 | -0,101 | 107,40 | 94,00 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 35,050 | 35,450 | 35,100 | 34,950 | 0,15 | 0,429 | 41,900 | 30,500 | |||
Deutsche Euroshop AG | 19,780 | 20,100 | 19,920 | 19,860 | 0,06 | 0,302 | 27,350 | 17,320 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 5,210 | 5,275 | 5,245 | 5,240 | 0,01 | 0,095 | 6,100 | 4,724 | |||
DEUTZ AG O.N. | 7,515 | 7,590 | 7,545 | 7,465 | 0,08 | 1,072 | 8,480 | 3,922 | |||
Douglas AG | 10,680 | 10,720 | 10,580 | 10,620 | -0,04 | -0,377 | 21,060 | 9,390 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 66,10 | 66,50 | 65,80 | 66,00 | -0,20 | -0,303 | 72,40 | 42,85 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 25,850 | 26,200 | 26,000 | 26,000 | 0,00 | 0,000 | 27,300 | 21,750 | |||
DUERR AG O.N. | 22,250 | 22,450 | 21,950 | 21,900 | 0,05 | 0,228 | 25,640 | 17,760 | |||
Eckert & Ziegler SE | 66,80 | 67,15 | 66,95 | 66,55 | 0,40 | 0,601 | 68,10 | 35,64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 92,70 | 93,00 | 90,50 | 93,40 | -2,90 | -3,105 | 93,40 | 47,90 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 44,550 | 44,800 | 45,550 | 43,900 | 1,65 | 3,759 | 66,500 | 38,300 | |||
Fielmann Group AG | 56,90 | 57,20 | 57,00 | 56,70 | 0,30 | 0,529 | 56,80 | 39,05 | |||
Formycon AG | 29,350 | 30,150 | 29,650 | 29,600 | 0,05 | 0,169 | 62,700 | 20,700 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE | 57,30 | 57,40 | 56,70 | 58,80 | -2,10 | -3,571 | 66,10 | 17,18 | |||
GFT Technologies SE | 24,850 | 25,650 | 25,150 | 24,700 | 0,45 | 1,822 | 25,600 | 19,020 | |||
Grand City Properties S.A. | 10,980 | 11,040 | 10,920 | 11,140 | -0,22 | -1,975 | 13,160 | 9,245 | |||
GRENKE LEASING STK | 16,480 | 16,540 | 16,280 | 15,660 | 0,62 | 3,959 | 28,450 | 12,540 | |||
HAMBORNER REIT AG | 5,950 | 5,970 | 5,920 | 5,990 | -0,07 | -1,169 | 6,690 | 5,720 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,464 | 1,470 | 1,448 | 1,462 | -0,01 | -0,958 | 1,644 | 0,879 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 106,00 | 106,60 | 105,80 | 105,20 | 0,60 | 0,570 | 105,60 | 71,30 | |||
Hypoport SE | 197,20 | 199,60 | 198,40 | 198,20 | 0,20 | 0,101 | 344,40 | 155,90 | |||
Indus Holding AG | 22,800 | 22,950 | 22,700 | 22,600 | 0,10 | 0,442 | 28,200 | 19,860 | |||
JENOPTIK STK | 19,630 | 19,780 | 19,710 | 19,580 | 0,13 | 0,664 | 29,040 | 15,480 | |||
JOST Werke SE | 53,20 | 54,30 | 53,70 | 53,40 | 0,30 | 0,562 | 55,30 | 38,30 | |||
Klöckner & Co. SE | 6,340 | 6,530 | 6,340 | 6,250 | 0,09 | 1,440 | 7,940 | 4,405 | |||
Kontron AG | 25,280 | 25,520 | 25,380 | 25,100 | 0,28 | 1,116 | 25,880 | 15,250 | |||
KSB AG - Vorzüge | 862,00 | 878,00 | 870,00 | 866,00 | 4,00 | 0,462 | 886,00 | 550,00 | |||
KWS SAAT STK | 61,10 | 61,70 | 61,70 | 60,10 | 1,60 | 2,662 | 68,00 | 52,70 | |||
LPKF LASER STK | 8,810 | 8,890 | 8,760 | 8,960 | -0,20 | -2,232 | 9,670 | 7,180 | |||
MBB Industries AG | 142,20 | 142,80 | 141,80 | 139,00 | 2,80 | 2,014 | 166,40 | 93,60 | |||
MLP SE | 8,430 | 8,470 | 8,380 | 8,310 | 0,07 | 0,842 | 9,040 | 5,360 | |||
Mutares SE & Co. KGaA | 33,050 | 33,700 | 33,400 | 34,750 | -1,35 | -3,885 | 45,250 | 21,200 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 61,20 | 61,40 | 60,95 | 60,25 | 0,70 | 1,162 | 99,20 | 55,25 | |||
Norma Group AG | 14,400 | 14,460 | 14,080 | 13,500 | 0,58 | 4,296 | 18,160 | 9,030 | |||
Patrizia Immobilien AG | 8,080 | 8,120 | 7,940 | 8,180 | -0,24 | -2,934 | 9,050 | 6,480 | |||
PNE Wind AG | 15,260 | 15,300 | 15,200 | 15,120 | 0,08 | 0,529 | 15,520 | 10,520 | |||
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 9,420 | 9,480 | 9,420 | 9,300 | 0,12 | 1,290 | 11,300 | 7,460 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 7,140 | 7,165 | 7,160 | 7,155 | 0,01 | 0,070 | 7,230 | 4,528 | |||
PVA TEPLA AG | 21,000 | 21,040 | 20,940 | 19,720 | 1,22 | 6,187 | 20,020 | 10,840 | |||
SAF HOLLAND SE | 17,160 | 17,440 | 17,380 | 17,220 | 0,16 | 0,929 | 19,320 | 13,060 | |||
SALZGITTER STK | 21,620 | 21,680 | 21,480 | 21,280 | 0,20 | 0,940 | 27,580 | 13,110 | |||
Schaeffler Technologies AG![]() |
4,624 | 4,680 | 4,550 | 4,590 | -0,04 | -0,871 | 5,630 | 3,330 | |||
SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 27,000 | 27,200 | 26,300 | 26,800 | -0,50 | -1,866 | 35,740 | 20,400 | |||
SECUNET SECURITY AG | 224,00 | 226,00 | 223,50 | 231,50 | -8,00 | -3,456 | 231,50 | 90,00 | |||
SFC Energy AG | 22,000 | 22,350 | 21,900 | 21,700 | 0,20 | 0,922 | 26,250 | 16,300 | |||
SGL CARBON STK | 3,595 | 3,620 | 3,535 | 3,470 | 0,07 | 1,873 | 6,700 | 2,910 | |||
Siltronic AG | 42,240 | 42,340 | 42,320 | 40,200 | 2,12 | 5,274 | 77,550 | 33,020 | |||
SIXT SE | 84,10 | 84,70 | 84,35 | 83,80 | 0,55 | 0,656 | 88,55 | 60,50 | |||
SMA Solar Technology AG | 24,240 | 24,300 | 23,960 | 24,180 | -0,22 | -0,910 | 28,940 | 11,690 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,240 | 19,340 | 19,200 | 19,280 | -0,08 | -0,415 | 0 | 0 | |||
Stabilus SA | 28,550 | 28,600 | 28,400 | 27,500 | 0,90 | 3,273 | 45,500 | 18,640 | |||
STO AG Vz | 121,00 | 122,00 | 118,00 | 117,40 | 0,60 | 0,511 | 160,20 | 101,20 | |||
STRATEC SE | 26,500 | 27,550 | 27,000 | 27,000 | 0,00 | 0,000 | 46,800 | 22,350 | |||
Südzucker AG | 11,330 | 11,360 | 11,240 | 11,170 | 0,07 | 0,627 | 14,000 | 10,060 | |||
SUESS MICROTEC | 43,420 | 43,500 | 43,960 | 44,220 | -0,26 | -0,588 | 70,500 | 27,580 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 9,780 | 10,020 | 9,890 | 9,840 | 0,05 | 0,508 | 11,410 | 7,645 | |||
Vossloh | 82,00 | 82,60 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 0,000 | 84,50 | 40,45 | |||
Wacker Neuson SE | 23,850 | 24,000 | 23,500 | 23,500 | 0,00 | 0,000 | 24,250 | 12,500 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,700 | 13,780 | 13,700 | 13,900 | -0,20 | -1,439 | 15,220 | 11,440 | |||
1 & 1 AG | 18,620 | 18,680 | 18,540 | 18,520 | 0,02 | 0,108 | 18,780 | 11,040 |