Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:10:14 | 4,334 | 0 |
23.01.2025 | 17:55:09 | 4,330 | 0 |
23.01.2025 | 17:26:02 | 4,354 | 2.001 |
23.01.2025 | 17:10:04 | 4,357 | 0 |
23.01.2025 | 16:40:12 | 4,375 | 0 |
23.01.2025 | 15:36:13 | 4,317 | 0 |
23.01.2025 | 14:13:04 | 4,198 | 0 |
23.01.2025 | 13:21:04 | 4,211 | 0 |
23.01.2025 | 12:34:04 | 4,186 | 0 |
23.01.2025 | 11:44:04 | 4,188 | 0 |
23.01.2025 | 10:52:04 | 4,161 | 0 |
23.01.2025 | 10:20:04 | 4,159 | 0 |
23.01.2025 | 09:51:04 | 4,155 | 0 |
23.01.2025 | 09:40:34 | 4,152 | 9.000 |
23.01.2025 | 09:30:04 | 4,183 | 0 |
23.01.2025 | 08:11:57 | 4,067 | 0 |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu thyssenkrupp AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
23.01.2025 | Thyssenkrupp Aktie: Positives Quartal voraus! |
23.01.2025 | ThyssenKrupp: Endlich geht's wieder aufwärts |
23.01.2025 | AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp bauen Kursgewinne aus - MDax-Spitze |
23.01.2025 | ThyssenKrupp-Aktie: Kurs klettert leicht (4,205 ) |
23.01.2025 | Thyssenkrupp: Scharfe Kritik an der Dividende |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.