Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
Baader Bank AG | 1162 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 18:54:21 | 58,50 | 500 |
23.01.2025 | 18:53:27 | 58,66 | 100 |
23.01.2025 | 18:20:15 | 58,74 | 30 |
23.01.2025 | 18:15:37 | 58,72 | 200 |
23.01.2025 | 17:40:34 | 58,92 | 150 |
23.01.2025 | 17:40:06 | 58,92 | 57 |
23.01.2025 | 17:06:03 | 58,26 | 58 |
23.01.2025 | 16:26:58 | 57,86 | 20 |
23.01.2025 | 16:10:42 | 57,72 | 10 |
23.01.2025 | 14:28:00 | 56,56 | 100 |
23.01.2025 | 13:53:45 | 56,50 | 200 |
23.01.2025 | 13:31:32 | 56,30 | 20 |
23.01.2025 | 13:11:42 | 56,16 | 50 |
23.01.2025 | 12:48:24 | 56,24 | 300 |
23.01.2025 | 11:43:20 | 55,92 | 10 |
23.01.2025 | 11:29:18 | 55,94 | 1.000 |
23.01.2025 | 09:53:18 | 55,84 | 364 |
23.01.2025 | 09:08:20 | 56,18 | 100 |
23.01.2025 | 08:55:22 | 55,76 | 250 |
23.01.2025 | 08:34:25 | 55,80 | 100 |
23.01.2025 | 08:05:30 | 55,48 | 2 |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N
Datum | Nachrichten |
---|---|
23.01.2025 | Siemens Energy Aktie: Beeindruckende Wachstumsimpulse |
23.01.2025 | Siemens Energy-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (56,68 ) |
23.01.2025 | Siemens Energy: USA überkompensieren Schweden |
23.01.2025 | Siemens Energy: Dank US-Boost - Aktie erneut an DAX-Spitze |
23.01.2025 | SAP bildet mit Siemens Energy und Rheinmetall Top-Trio: Neue kluge Strategie |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.