Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
13.03.2025 | 20:34:02 | 2,355 | 0 |
13.03.2025 | 19:10:12 | 2,356 | 0 |
13.03.2025 | 17:55:09 | 2,356 | 0 |
13.03.2025 | 17:10:03 | 2,365 | 0 |
13.03.2025 | 16:40:10 | 2,350 | 0 |
13.03.2025 | 15:36:10 | 2,341 | 0 |
13.03.2025 | 14:13:03 | 2,353 | 0 |
13.03.2025 | 13:21:02 | 2,350 | 0 |
13.03.2025 | 12:34:03 | 2,364 | 0 |
13.03.2025 | 11:44:03 | 2,394 | 0 |
13.03.2025 | 10:52:03 | 2,410 | 0 |
13.03.2025 | 10:20:02 | 2,382 | 0 |
13.03.2025 | 09:51:04 | 2,378 | 0 |
13.03.2025 | 09:30:03 | 2,371 | 0 |
13.03.2025 | 08:12:33 | 2,394 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Aroundtown SA
Datum | Nachrichten |
---|---|
12.03.2025 | Aroundtown SA-Aktie leicht im Plus (2,386 ) |
05.03.2025 | Aktien Frankfurt: Dax springt dank Finanzpaket wieder über 23.000 Punkte |
05.03.2025 | AKTIEN IM FOKUS: Steigende Anleiherenditen belasten Immobilienwerte |
04.03.2025 | ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Aroundtown auf 3,50 Euro - 'Hold' |
04.03.2025 | BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold' |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.