Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:35:10 | 36,820 | 0 |
23.01.2025 | 19:05:09 | 36,850 | 0 |
23.01.2025 | 18:24:09 | 36,910 | 0 |
23.01.2025 | 17:40:15 | 36,850 | 0 |
23.01.2025 | 17:18:15 | 36,840 | 0 |
23.01.2025 | 16:16:03 | 36,650 | 0 |
23.01.2025 | 16:03:09 | 36,690 | 0 |
23.01.2025 | 15:36:30 | 36,730 | 0 |
23.01.2025 | 14:05:09 | 36,900 | 0 |
23.01.2025 | 13:14:10 | 36,900 | 0 |
23.01.2025 | 12:12:23 | 36,870 | 0 |
23.01.2025 | 11:02:18 | 36,780 | 0 |
23.01.2025 | 10:10:23 | 36,890 | 0 |
23.01.2025 | 09:20:30 | 36,880 | 0 |
23.01.2025 | 08:11:59 | 36,870 | 0 |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Campbell Soup Co
Datum | Nachrichten |
---|---|
07.01.2025 | Campbell Soup-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief von 40,25 US-Dollar |
02.01.2025 | Dividendenbekanntmachungen (02.01.2025) |
05.12.2024 | Kaum Impulse für die Campbell Soup-Aktie (40,1017 ) |
19.11.2024 | Campbell Soup Company benennt sich in The Campbell's Company um |
12.11.2024 | Campbell verkauft Marke noosa yoghurt an Lakeview Farms |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.