Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
13.03.2025 | 21:48:22 | 73,78 | 0 |
13.03.2025 | 20:21:06 | 73,94 | 0 |
13.03.2025 | 19:35:04 | 74,18 | 0 |
13.03.2025 | 19:05:03 | 73,82 | 0 |
13.03.2025 | 18:24:04 | 73,94 | 0 |
13.03.2025 | 17:40:09 | 74,46 | 0 |
13.03.2025 | 17:18:10 | 74,08 | 0 |
13.03.2025 | 16:16:04 | 74,44 | 0 |
13.03.2025 | 16:03:04 | 74,56 | 0 |
13.03.2025 | 15:36:23 | 74,74 | 0 |
13.03.2025 | 14:05:04 | 75,30 | 0 |
13.03.2025 | 13:14:10 | 74,96 | 0 |
13.03.2025 | 12:12:22 | 75,06 | 0 |
13.03.2025 | 11:02:13 | 75,12 | 0 |
13.03.2025 | 10:10:20 | 74,84 | 0 |
13.03.2025 | 09:20:25 | 74,72 | 0 |
13.03.2025 | 08:12:50 | 74,76 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Ingersoll Rand Inc
Datum | Nachrichten |
---|---|
05.03.2025 | Dividendenbekanntmachungen (05.03.2025) |
27.02.2025 | Kaum Impulse für die Ingersoll-Rand-Aktie (80,6816 ) |
14.02.2025 | Aktie von Ingersoll-Rand unter Druck: Kurs fällt um 5,35 Prozent (83,3960 ) |
05.12.2024 | Dividendenbekanntmachungen (05.12.2024) |
04.12.2024 | Aktienmarkt: Ingersoll-Rand-Aktie tritt auf der Stelle (98,6560 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.