Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV:
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:35:06 | 177,52 | 0 |
23.01.2025 | 19:05:06 | 177,18 | 0 |
23.01.2025 | 18:24:06 | 176,72 | 0 |
23.01.2025 | 17:40:12 | 176,74 | 0 |
23.01.2025 | 17:18:11 | 177,32 | 0 |
23.01.2025 | 16:16:09 | 178,00 | 0 |
23.01.2025 | 16:11:38 | 177,78 | 10 |
23.01.2025 | 16:03:06 | 178,16 | 0 |
23.01.2025 | 15:36:27 | 177,70 | 0 |
23.01.2025 | 14:47:02 | 174,00 | 60 |
23.01.2025 | 14:05:06 | 174,38 | 0 |
23.01.2025 | 13:14:06 | 173,90 | 0 |
23.01.2025 | 12:12:20 | 174,08 | 0 |
23.01.2025 | 11:02:14 | 174,62 | 0 |
23.01.2025 | 10:10:20 | 175,02 | 0 |
23.01.2025 | 09:20:23 | 175,10 | 0 |
23.01.2025 | 08:01:19 | 176,00 | 17 |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu ORACLE STK
Datum | Nachrichten |
---|---|
23.01.2025 | Oracle im Zentrum der KI-Revolution |
23.01.2025 | Oracle: Ausblick für 2025 treibt die Aktie auf neue Höhen |
23.01.2025 | Dividendenbekanntmachungen (23.01.2025) |
23.01.2025 | Januar-Updates: Oracle beseitigt mehr als 300 Schwachstellen |
23.01.2025 | Oracle Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.