Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
13.03.2025 | 20:21:02 | 46,400 | 0 |
13.03.2025 | 19:35:10 | 46,360 | 0 |
13.03.2025 | 19:05:10 | 46,310 | 0 |
13.03.2025 | 18:24:10 | 46,330 | 0 |
13.03.2025 | 17:40:16 | 46,470 | 0 |
13.03.2025 | 17:18:16 | 46,370 | 0 |
13.03.2025 | 16:16:11 | 46,570 | 0 |
13.03.2025 | 16:03:10 | 46,530 | 0 |
13.03.2025 | 15:36:30 | 46,680 | 0 |
13.03.2025 | 14:05:10 | 46,780 | 0 |
13.03.2025 | 13:14:06 | 46,560 | 0 |
13.03.2025 | 12:12:18 | 46,660 | 0 |
13.03.2025 | 11:02:19 | 46,640 | 0 |
13.03.2025 | 10:10:26 | 46,530 | 0 |
13.03.2025 | 09:20:31 | 46,450 | 0 |
13.03.2025 | 08:11:22 | 46,320 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Rollins Inc.
Datum | Nachrichten |
---|---|
06.03.2025 | Rollins-Aktie leicht im Minus (47,8435 ) |
05.03.2025 | Rollins-Hauptbuchhalterin Traci Hornfeck verkauft Aktien im Wert von 171.194 US-Dollar |
25.02.2025 | Dividendenbekanntmachungen (25.02.2025) |
22.01.2025 | Rollins erhöht vierteljährliche Dividende um 10 Prozent |
03.01.2025 | Kurs der Rollins-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (44,9237 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.