Stammdaten

IShares Physical Silver ETC
WKN
A1KWPR
ISIN
IE00B4NCWG09
Kürzel
PPFD
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR27,77
Veränderung
EUR+0,25
Veränderung in %
%
+0,908
Datum
09.05.2025
Zeit
21:45:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR27,59
Vortag
EUR27,52
Tageshoch
EUR27,85
Tagestief
EUR27,58
52 Wochen Hoch
EUR30,75
52 Wochen Tief
EUR23,55
Stück letzter Handel
0
Stück
150
Umsatz
EUR4.177,50

Skontroführer

Name KVN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 1172

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
09.05.2025 21:45:02 27,77 0
09.05.2025 20:30:05 27,81 0
09.05.2025 19:20:02 27,74 0
09.05.2025 18:18:05 27,79 0
09.05.2025 17:15:02 27,69 0
09.05.2025 16:24:02 27,67 0
09.05.2025 16:02:02 27,69 0
09.05.2025 15:33:02 27,66 0
09.05.2025 14:56:02 27,62 0
09.05.2025 14:25:02 27,65 0
09.05.2025 13:55:07 27,58 0
09.05.2025 13:20:03 27,63 0
09.05.2025 12:10:03 27,65 0
09.05.2025 11:36:02 27,60 0
09.05.2025 10:56:03 27,61 0
09.05.2025 10:29:02 27,64 0
09.05.2025 10:02:07 27,67 0
09.05.2025 09:34:02 27,66 0
09.05.2025 09:19:37 27,85 150
09.05.2025 09:09:02 27,61 0
09.05.2025 08:11:33 27,59 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
IShares Physical Silver ETC
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.