Stammdaten

AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF
WKN
LYX0C6
ISIN
FR0010592014
Kürzel
LYML
Emittent
Lyxor AM
Heimatbörse
Euronext Paris
Marktsegment
Berlin Second Regulated Market (BSRM)
 
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Paris

Kursdaten

Letzter
EUR40,68
Veränderung
EUR-0,55
Veränderung in %
%
-1,322
Datum
13.03.2025
Zeit
20:14:03
Spread
%8,348
Geld
EUR39,05
Stück (Geld)
9.240
Brief
EUR42,31
Stück (Brief)
9.240
Eröffnung
EUR41,23
Vortag
EUR41,23
Tageshoch
EUR41,62
Tagestief
EUR40,61
52 Wochen Hoch
EUR45,04
52 Wochen Tief
EUR33,38
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Name KVN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG 1172

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
13.03.2025 20:14:03 40,68 0
13.03.2025 19:45:04 40,68 0
13.03.2025 19:04:03 40,68 0
13.03.2025 18:15:02 40,68 0
13.03.2025 17:45:09 40,76 0
13.03.2025 17:20:16 40,70 0
13.03.2025 16:48:03 40,94 0
13.03.2025 16:28:02 40,71 0
13.03.2025 15:55:11 40,92 0
13.03.2025 15:35:09 40,89 0
13.03.2025 15:02:08 40,61 0
13.03.2025 14:36:03 40,90 0
13.03.2025 14:00:14 40,86 0
13.03.2025 13:10:05 40,74 0
13.03.2025 12:50:03 41,17 0
13.03.2025 12:21:03 41,30 0
13.03.2025 11:42:02 41,62 0
13.03.2025 11:02:03 41,43 0
13.03.2025 10:18:02 41,20 0
13.03.2025 09:40:05 40,91 0
13.03.2025 09:08:02 40,99 0
13.03.2025 08:13:57 41,23 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.