Stammdaten
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR
WKN
A1W375
ISIN
IE00BCRY6557
Kürzel
IS3M
Emittent
Blackrock Inc.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR100,84
Veränderung
EUR-0,06
Veränderung in %
%-0,055
Datum
15.12.2025
Zeit
20:58:07
Spread
%0,447
Geld
EUR100,61
Stück (Geld)
1.750
Brief
EUR101,06
Stück (Brief)
1.750
Eröffnung
EUR100,82
Vortag
EUR100,90
Tageshoch
EUR100,84
Tagestief
EUR100,21
52 Wochen Hoch
EUR102,42
52 Wochen Tief
EUR100,85
Stück letzter Handel
0
Stück
152
Umsatz
EUR15.231,92
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 20:58:07 | 100,84 | 0 |
| 15.12.2025 | 19:30:06 | 100,83 | 0 |
| 15.12.2025 | 18:25:05 | 100,81 | 0 |
| 15.12.2025 | 17:10:10 | 100,80 | 0 |
| 15.12.2025 | 15:40:06 | 100,80 | 0 |
| 15.12.2025 | 14:40:04 | 100,80 | 0 |
| 15.12.2025 | 13:10:30 | 100,78 | 0 |
| 15.12.2025 | 11:40:12 | 100,80 | 0 |
| 15.12.2025 | 10:30:16 | 100,79 | 0 |
| 15.12.2025 | 09:15:16 | 100,81 | 0 |
| 15.12.2025 | 09:06:38 | 100,21 | 152 |
| 15.12.2025 | 08:18:58 | 100,82 | 0 |
