Stammdaten
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend ETF 1D
WKN
DBX1D3
ISIN
LU0292095535
Kürzel
DXSA
Emittent
Deutsche Bank AG
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR22,91
Veränderung
EUR+0,26
Veränderung in %
%+1,126
Datum
23.01.2025
Zeit
19:04:09
Spread
%3,057
Geld
EUR22,57
Stück (Geld)
12.120
Brief
EUR23,26
Stück (Brief)
12.120
Eröffnung
EUR22,66
Vortag
EUR22,66
Tageshoch
EUR22,91
Tagestief
EUR22,66
52 Wochen Hoch
EUR23,31
52 Wochen Tief
EUR20,34
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:04:09 | 22,91 | 0 |
23.01.2025 | 18:15:04 | 22,91 | 0 |
23.01.2025 | 17:45:08 | 22,86 | 0 |
23.01.2025 | 17:20:17 | 22,84 | 0 |
23.01.2025 | 16:48:09 | 22,85 | 0 |
23.01.2025 | 16:28:04 | 22,85 | 0 |
23.01.2025 | 15:55:08 | 22,80 | 0 |
23.01.2025 | 15:35:05 | 22,83 | 0 |
23.01.2025 | 15:02:06 | 22,81 | 0 |
23.01.2025 | 14:36:04 | 22,83 | 0 |
23.01.2025 | 14:00:14 | 22,79 | 0 |
23.01.2025 | 13:10:06 | 22,76 | 0 |
23.01.2025 | 12:50:04 | 22,79 | 0 |
23.01.2025 | 12:21:04 | 22,79 | 0 |
23.01.2025 | 11:42:03 | 22,78 | 0 |
23.01.2025 | 11:02:03 | 22,77 | 0 |
23.01.2025 | 10:18:04 | 22,75 | 0 |
23.01.2025 | 09:40:04 | 22,76 | 0 |
23.01.2025 | 09:08:04 | 22,76 | 0 |
23.01.2025 | 08:14:27 | 22,66 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Deutsche Bank AG | 13.09.2021 | |
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Deutsche Bank AG | 18.08.2010 |