Stammdaten
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap E
WKN
DBX1DG
ISIN
LU0292096186
Kürzel
XGSD
Emittent
Deutsche Bank AG
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR29,38
Veränderung
EUR+0,05
Veränderung in %
%+0,153
Datum
23.01.2025
Zeit
19:04:09
Spread
%2,063
Geld
EUR29,09
Stück (Geld)
4.500
Brief
EUR29,69
Stück (Brief)
4.500
Eröffnung
EUR29,30
Vortag
EUR29,33
Tageshoch
EUR29,40
Tagestief
EUR29,30
52 Wochen Hoch
EUR29,78
52 Wochen Tief
EUR26,05
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:04:09 | 29,38 | 0 |
23.01.2025 | 18:15:04 | 29,38 | 0 |
23.01.2025 | 17:45:08 | 29,37 | 0 |
23.01.2025 | 17:20:17 | 29,40 | 0 |
23.01.2025 | 16:48:09 | 29,39 | 0 |
23.01.2025 | 16:28:04 | 29,39 | 0 |
23.01.2025 | 15:55:08 | 29,36 | 0 |
23.01.2025 | 15:35:05 | 29,35 | 0 |
23.01.2025 | 15:02:06 | 29,32 | 0 |
23.01.2025 | 14:36:04 | 29,33 | 0 |
23.01.2025 | 14:00:14 | 29,35 | 0 |
23.01.2025 | 13:10:06 | 29,33 | 0 |
23.01.2025 | 12:50:04 | 29,34 | 0 |
23.01.2025 | 12:21:04 | 29,34 | 0 |
23.01.2025 | 11:42:03 | 29,33 | 0 |
23.01.2025 | 11:02:03 | 29,32 | 0 |
23.01.2025 | 10:18:04 | 29,33 | 0 |
23.01.2025 | 09:40:04 | 29,35 | 0 |
23.01.2025 | 09:08:04 | 29,36 | 0 |
23.01.2025 | 08:14:27 | 29,30 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Deutsche Bank AG | 13.09.2021 | |
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Deutsche Bank AG | 18.08.2010 |