Stammdaten
Xtrackers MSCI Indonesia Swap ETF 1C
WKN
DBX0EU
ISIN
LU0476289623
Kürzel
XAIN
Emittent
Deutsche Bank Finance
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR13,45
Veränderung
EUR+0,09
Veränderung in %
%+0,704
Datum
08.01.2025
Zeit
21:53:04
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR13,44
Vortag
EUR13,36
Tageshoch
EUR13,53
Tagestief
EUR13,44
52 Wochen Hoch
EUR15,97
52 Wochen Tief
EUR12,65
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 21:53:04 | 13,45 | 0 |
08.01.2025 | 20:50:04 | 13,45 | 0 |
08.01.2025 | 20:14:04 | 13,45 | 0 |
08.01.2025 | 19:45:04 | 13,45 | 0 |
08.01.2025 | 19:04:04 | 13,47 | 0 |
08.01.2025 | 18:15:04 | 13,47 | 0 |
08.01.2025 | 17:45:07 | 13,47 | 0 |
08.01.2025 | 17:20:16 | 13,47 | 0 |
08.01.2025 | 16:48:04 | 13,48 | 0 |
08.01.2025 | 16:28:04 | 13,48 | 0 |
08.01.2025 | 15:55:08 | 13,48 | 0 |
08.01.2025 | 15:35:04 | 13,49 | 0 |
08.01.2025 | 15:02:04 | 13,49 | 0 |
08.01.2025 | 14:36:04 | 13,51 | 0 |
08.01.2025 | 14:00:13 | 13,48 | 0 |
08.01.2025 | 13:10:09 | 13,52 | 0 |
08.01.2025 | 12:50:04 | 13,51 | 0 |
08.01.2025 | 12:21:04 | 13,53 | 0 |
08.01.2025 | 11:42:03 | 13,51 | 0 |
08.01.2025 | 11:02:08 | 13,50 | 0 |
08.01.2025 | 10:18:07 | 13,50 | 0 |
08.01.2025 | 09:40:05 | 13,49 | 0 |
08.01.2025 | 09:08:05 | 13,46 | 0 |
08.01.2025 | 08:08:12 | 13,44 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Deutsche Bank Finance | 13.09.2021 | |
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Deutsche Bank Finance | 29.10.2010 |