Stammdaten
Lyxor Global Gender Equality (DR) ETF -
WKN
LYX0XS
ISIN
LU1691909508
Kürzel
VOOM
Emittent
Lyxor International Asset Management SAS
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
Euronext Paris
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR15,59
Veränderung
EUR0,00
Veränderung in %
%0,000
Datum
23.01.2025
Zeit
19:45:08
Spread
%4,325
Geld
EUR15,26
Stück (Geld)
24.240
Brief
EUR15,92
Stück (Brief)
20.200
Eröffnung
EUR15,59
Vortag
EUR15,59
Tageshoch
EUR15,59
Tagestief
EUR15,55
52 Wochen Hoch
EUR15,79
52 Wochen Tief
EUR13,31
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:45:08 | 15,59 | 0 |
23.01.2025 | 19:04:02 | 15,58 | 0 |
23.01.2025 | 18:15:05 | 15,58 | 0 |
23.01.2025 | 17:45:10 | 15,57 | 0 |
23.01.2025 | 17:20:19 | 15,57 | 0 |
23.01.2025 | 16:48:10 | 15,55 | 0 |
23.01.2025 | 16:28:05 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 15:55:10 | 15,55 | 0 |
23.01.2025 | 15:35:06 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 15:02:07 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 14:36:06 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 14:00:15 | 15,57 | 0 |
23.01.2025 | 13:10:08 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 12:50:05 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 12:21:05 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 11:42:05 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 11:02:04 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 10:18:05 | 15,56 | 0 |
23.01.2025 | 09:40:05 | 15,57 | 0 |
23.01.2025 | 09:08:05 | 15,58 | 0 |
23.01.2025 | 08:14:29 | 15,59 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Lyxor International Asset Management SAS | 16.08.2019 | |
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Lyxor International Asset Management SAS | 28.12.2018 |