Stammdaten

MUL-Amundi ESt600 Healthcare Act. Nom. UCITS ETF
WKN
LYX02K
ISIN
LU1834986900
Kürzel
LHTC
Emittent
Lyxor AM
Gattung
ETF
Land
Deutschland
Heimatbörse
Euronext Paris
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR146,84
Veränderung
EUR+0,40
Veränderung in %
%
+0,273
Datum
13.03.2025
Zeit
20:50:05
Spread
%1,306
Geld
EUR145,44
Stück (Geld)
800
Brief
EUR147,34
Stück (Brief)
800
Eröffnung
EUR145,80
Vortag
EUR146,44
Tageshoch
EUR147,86
Tagestief
EUR145,80
52 Wochen Hoch
EUR167,36
52 Wochen Tief
EUR139,60
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
13.03.2025 20:50:05 146,84 0
13.03.2025 20:14:05 147,20 0
13.03.2025 19:45:07 147,18 0
13.03.2025 19:04:05 146,34 0
13.03.2025 18:15:05 146,74 0
13.03.2025 17:45:11 147,10 0
13.03.2025 17:20:18 146,74 0
13.03.2025 16:48:06 146,74 0
13.03.2025 16:28:05 146,58 0
13.03.2025 15:55:14 147,10 0
13.03.2025 15:35:05 146,80 0
13.03.2025 15:02:11 146,92 0
13.03.2025 14:36:05 147,12 0
13.03.2025 14:00:12 147,08 0
13.03.2025 13:10:08 146,96 0
13.03.2025 12:50:05 147,08 0
13.03.2025 12:21:05 147,62 0
13.03.2025 11:42:05 147,86 0
13.03.2025 11:02:05 147,76 0
13.03.2025 10:18:05 147,40 0
13.03.2025 09:40:08 147,08 0
13.03.2025 09:08:06 146,76 0
13.03.2025 08:13:56 145,80 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
MUL-Amundi ESt600 Healthcare Act. Nom. UCITS ETF
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.