Stammdaten
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporat
WKN
A2PBLN
ISIN
LU1931975079
Kürzel
PR1C
Emittent
Amundi Luxembourg S.A
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR18,77
Veränderung
EUR+0,02
Veränderung in %
%+0,083
Datum
15.12.2025
Zeit
20:08:09
Spread
%1,611
Geld
EUR18,62
Stück (Geld)
14.040
Brief
EUR18,92
Stück (Brief)
14.040
Eröffnung
EUR18,75
Vortag
EUR18,75
Tageshoch
EUR18,77
Tagestief
EUR18,75
52 Wochen Hoch
EUR19,38
52 Wochen Tief
EUR18,54
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 20:08:09 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 18:21:04 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 17:15:15 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 16:20:17 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 15:48:08 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 15:15:07 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 14:15:16 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 13:10:21 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 11:58:10 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 11:05:16 | 18,77 | 0 |
| 15.12.2025 | 10:20:08 | 18,76 | 0 |
| 15.12.2025 | 09:20:18 | 18,75 | 0 |
| 15.12.2025 | 08:19:26 | 18,75 | 0 |
