Stammdaten
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-1
WKN
A1J7LH
ISIN
NL0009690254
Kürzel
TGBT
Emittent
Think ETF Asset Management B.V.
Gattung
ETF
Land
Niederlande
Heimatbörse
Euronext Amsterdam
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR12,31
Veränderung
EUR-0,03
Veränderung in %
%-0,243
Datum
08.01.2025
Zeit
21:53:03
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR12,35
Vortag
EUR12,34
Tageshoch
EUR12,35
Tagestief
EUR12,31
52 Wochen Hoch
EUR12,61
52 Wochen Tief
EUR12,00
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 21:53:03 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 20:50:03 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 20:14:03 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 19:45:03 | 12,32 | 0 |
08.01.2025 | 19:04:04 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 18:15:03 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 17:45:06 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 17:20:16 | 12,32 | 0 |
08.01.2025 | 16:48:03 | 12,33 | 0 |
08.01.2025 | 16:28:04 | 12,32 | 0 |
08.01.2025 | 15:55:07 | 12,32 | 0 |
08.01.2025 | 15:35:03 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 15:02:03 | 12,32 | 0 |
08.01.2025 | 14:36:04 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 14:00:12 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 13:10:09 | 12,31 | 0 |
08.01.2025 | 12:50:03 | 12,32 | 0 |
08.01.2025 | 12:21:03 | 12,33 | 0 |
08.01.2025 | 11:42:03 | 12,35 | 0 |
08.01.2025 | 11:02:08 | 12,35 | 0 |
08.01.2025 | 10:18:07 | 12,34 | 0 |
08.01.2025 | 09:40:05 | 12,34 | 0 |
08.01.2025 | 09:08:05 | 12,34 | 0 |
08.01.2025 | 08:06:34 | 12,35 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Think ETF Asset Management B.V. | 15.10.2018 | |
03.01.2025 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Freiverkehr | Think ETF Asset Management B.V. | 08.10.2018 |