Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
30.294,88
Veränderung
+47,49
Veränderung in %
%+0,157
Datum
02.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
30.305,57
Vortag
30.247,39
Tageshoch
30.377,65
Tagestief
30.096,07
52 Wochen Hoch
31.135,59
52 Wochen Tief
23.964,39
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
MDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,308 | 8,616 | 0,69 | 8,032 | 11,050 | 2,790 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 48,120 | 46,780 | 1,34 | 2,864 | 50,050 | 37,040 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 8,264 | 8,038 | 0,23 | 2,812 | 13,430 | 5,040 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 47,640 | 46,420 | 1,22 | 2,628 | 47,320 | 29,580 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 23,700 | 23,210 | 0,49 | 2,111 | 47,240 | 19,065 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 39,480 | 38,740 | 0,74 | 1,910 | 40,000 | 23,840 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 15,970 | 15,680 | 0,29 | 1,849 | 22,300 | 9,026 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 76,35 | 75,05 | 1,30 | 1,732 | 95,28 | 64,12 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 7,270 | 7,174 | 0,10 | 1,338 | 10,360 | 5,242 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 39,700 | 39,200 | 0,50 | 1,276 | 46,600 | 31,780 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 51,50 | 50,90 | 0,60 | 1,179 | 63,60 | 45,00 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 64,55 | 63,85 | 0,70 | 1,096 | 64,05 | 43,90 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 93,25 | 92,55 | 0,70 | 0,756 | 107,00 | 27,96 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 62,35 | 61,90 | 0,45 | 0,727 | 104,60 | 59,20 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 24,400 | 24,250 | 0,15 | 0,619 | 27,000 | 17,820 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 716,50 | 713,00 | 3,50 | 0,491 | 935,00 | 677,50 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 48,160 | 47,940 | 0,22 | 0,459 | 105,200 | 45,720 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 88,60 | 88,20 | 0,40 | 0,454 | 94,25 | 62,10 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,634 | 7,600 | 0,03 | 0,447 | 8,628 | 5,328 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 17,360 | 17,290 | 0,07 | 0,405 | 22,360 | 16,345 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,280 | 7,266 | 0,01 | 0,193 | 7,986 | 5,556 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 56,65 | 56,55 | 0,10 | 0,177 | 71,10 | 45,16 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 86,10 | 86,00 | 0,10 | 0,116 | 92,30 | 82,30 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 36,750 | 36,750 | 0,00 | 0,000 | 37,100 | 23,850 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 0,000 | 115,90 | 64,30 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 117,00 | 117,10 | -0,10 | -0,085 | 120,30 | 65,95 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 81,60 | 81,70 | -0,10 | -0,122 | 96,30 | 67,55 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 15,480 | 15,530 | -0,05 | -0,322 | 16,800 | 10,050 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 25,160 | 25,260 | -0,10 | -0,396 | 32,340 | 21,480 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 27,600 | 27,740 | -0,14 | -0,505 | 39,500 | 25,880 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 23,770 | 23,910 | -0,14 | -0,586 | 41,560 | 18,400 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 138,00 | 139,00 | -1,00 | -0,719 | 144,60 | 108,80 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9,485 | 9,555 | -0,07 | -0,733 | 13,720 | 9,190 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 23,720 | 23,900 | -0,18 | -0,753 | 24,960 | 11,755 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 58,95 | 59,40 | -0,45 | -0,758 | 60,50 | 38,20 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 121,80 | 122,90 | -1,10 | -0,895 | 129,00 | 82,85 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,640 | 39,020 | -0,38 | -0,974 | 42,600 | 29,880 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 16,880 | 17,050 | -0,17 | -0,997 | 18,220 | 10,860 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,890 | 15,050 | -0,16 | -1,063 | 16,890 | 11,940 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 23,520 | 23,800 | -0,28 | -1,176 | 24,580 | 14,750 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 64,30 | 65,09 | -0,79 | -1,214 | 84,88 | 17,96 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27,480 | 27,820 | -0,34 | -1,222 | 37,420 | 24,200 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 104,20 | 105,50 | -1,30 | -1,232 | 113,10 | 74,45 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 49,160 | 49,980 | -0,82 | -1,641 | 53,750 | 30,920 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 163,90 | 166,70 | -2,80 | -1,680 | 184,90 | 100,50 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,030 | 3,116 | -0,09 | -2,760 | 3,209 | 1,898 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 91,10 | 93,75 | -2,65 | -2,827 | 169,90 | 87,20 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 78,95 | 81,35 | -2,40 | -2,950 | 81,35 | 43,10 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26,320 | 27,220 | -0,90 | -3,306 | 27,220 | 5,990 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 38,050 | 39,600 | -1,55 | -3,914 | 42,650 | 20,900 |