Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.465,60
Veränderung
-32,64
Veränderung in %
%-0,933
Datum
07.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.509,73
Vortag
3.498,24
Tageshoch
3.519,72
Tagestief
3.464,41
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,955 | 18,385 | -1,43 | -7,778 | 18,385 | 9,026 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 109,00 | 111,60 | -2,60 | -2,330 | 144,80 | 99,00 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 34,400 | 34,700 | -0,30 | -0,865 | 41,260 | 29,880 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 23,150 | 23,650 | -0,50 | -2,114 | 30,450 | 22,250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 42,720 | 41,860 | 0,86 | 2,054 | 69,500 | 41,320 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,660 | 26,420 | 0,24 | 0,908 | 35,540 | 26,420 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,20 | 67,40 | -0,20 | -0,297 | 77,10 | 42,85 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,740 | 15,930 | -0,19 | -1,193 | 22,867 | 12,220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 89,70 | 89,80 | -0,10 | -0,111 | 98,30 | 47,90 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,288 | 5,832 | -0,54 | -9,328 | 10,360 | 5,242 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,760 | 27,300 | 0,46 | 1,685 | 37,420 | 26,480 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 92,10 | 86,15 | 5,95 | 6,907 | 116,70 | 33,24 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32,950 | 33,955 | -1,01 | -2,960 | 38,795 | 24,010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 28,900 | 29,200 | -0,30 | -1,027 | 42,650 | 20,900 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,380 | 18,420 | -0,04 | -0,217 | 24,520 | 15,480 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,140 | 21,980 | 0,16 | 0,728 | 28,620 | 16,750 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 44,400 | 45,900 | -1,50 | -3,268 | 99,200 | 44,400 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93,40 | 99,25 | -5,85 | -5,894 | 137,90 | 91,45 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 27,560 | 26,840 | 0,72 | 2,683 | 27,560 | 10,860 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,220 | 10,220 | 0,00 | 0,000 | 15,520 | 10,080 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,205 | 38,070 | -0,87 | -2,272 | 47,191 | 35,595 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 216,10 | 218,55 | -2,45 | -1,121 | 279,75 | 210,20 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 222,70 | 225,30 | -2,60 | -1,154 | 281,00 | 172,20 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 43,900 | 45,420 | -1,52 | -3,347 | 57,820 | 43,620 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 45,520 | 49,380 | -3,86 | -7,817 | 59,250 | 32,280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 27,640 | 27,040 | 0,60 | 2,219 | 27,640 | 11,690 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 31,880 | 30,320 | 1,56 | 5,145 | 53,500 | 24,160 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,930 | 6,025 | -0,10 | -1,577 | 13,440 | 5,930 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,380 | 26,820 | -0,44 | -1,641 | 29,180 | 14,750 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,350 | 21,100 | 0,25 | 1,185 | 22,250 | 11,040 | |||
