Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.569,96
Veränderung
-164,06
Veränderung in %
%-0,691
Datum
07.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
23.801,97
Vortag
23.734,02
Tageshoch
23.837,12
Tagestief
23.452,89
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.003,11
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,740 | 24,390 | -1,65 | -6,765 | 39,860 | 22,650 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 46,140 | 47,850 | -1,71 | -3,574 | 67,640 | 46,140 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 43,900 | 45,420 | -1,52 | -3,347 | 57,820 | 43,620 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32,950 | 33,955 | -1,01 | -2,960 | 38,795 | 24,010 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 97,65 | 100,60 | -2,95 | -2,932 | 122,30 | 82,70 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,205 | 38,070 | -0,87 | -2,272 | 47,191 | 35,595 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 102,75 | 105,00 | -2,25 | -2,143 | 110,85 | 39,34 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 208,00 | 211,75 | -3,75 | -1,771 | 213,30 | 135,54 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 41,410 | 42,110 | -0,70 | -1,662 | 53,280 | 39,720 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,280 | 42,930 | -0,65 | -1,514 | 53,840 | 40,980 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 59,90 | 60,80 | -0,90 | -1,480 | 66,45 | 45,20 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 31,000 | 31,400 | -0,40 | -1,274 | 31,890 | 15,360 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 351,60 | 356,00 | -4,40 | -1,236 | 377,60 | 283,10 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 26,140 | 26,460 | -0,32 | -1,209 | 29,610 | 18,846 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 238,45 | 241,25 | -2,80 | -1,161 | 247,05 | 173,40 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 71,60 | 72,42 | -0,82 | -1,132 | 107,75 | 70,98 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 216,10 | 218,55 | -2,45 | -1,121 | 279,75 | 210,20 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,730 | 48,260 | -0,53 | -1,098 | 50,300 | 32,150 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,230 | 25,480 | -0,25 | -0,981 | 31,720 | 24,290 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 42,910 | 43,310 | -0,40 | -0,924 | 43,310 | 28,000 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 34,480 | 34,790 | -0,31 | -0,891 | 44,510 | 31,150 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 534,20 | 538,80 | -4,60 | -0,854 | 610,00 | 467,60 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 34,860 | 35,130 | -0,27 | -0,769 | 39,280 | 31,530 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,880 | 43,160 | -0,28 | -0,649 | 43,360 | 33,000 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 92,98 | 93,56 | -0,58 | -0,620 | 137,40 | 87,66 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 210,00 | 210,80 | -0,80 | -0,380 | 294,10 | 208,10 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 92,68 | 93,02 | -0,34 | -0,366 | 109,35 | 80,08 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 16,050 | 16,090 | -0,04 | -0,249 | 16,475 | 10,550 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 362,20 | 363,00 | -0,80 | -0,220 | 397,10 | 269,20 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 110,05 | 110,20 | -0,15 | -0,136 | 152,70 | 104,00 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 31,790 | 31,780 | 0,01 | 0,031 | 37,690 | 14,060 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 250,40 | 250,20 | 0,20 | 0,080 | 292,00 | 238,70 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 71,54 | 71,48 | 0,06 | 0,084 | 87,14 | 65,76 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 85,88 | 85,60 | 0,28 | 0,327 | 91,00 | 64,80 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 198,20 | 196,90 | 1,30 | 0,660 | 210,90 | 114,85 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 58,57 | 58,08 | 0,49 | 0,844 | 62,28 | 47,08 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,660 | 26,420 | 0,24 | 0,908 | 35,540 | 26,420 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 161,75 | 159,95 | 1,80 | 1,125 | 261,10 | 158,60 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66,84 | 66,06 | 0,78 | 1,181 | 66,84 | 42,79 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.747,50 | 1.714,50 | 33,00 | 1,925 | 1.994,00 | 541,40 | |||

