Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
30.342,28
Veränderung
+47,40
Veränderung in %
%+0,156
Datum
03.07.2025
Zeit
11:17:06
Eröffnung
30.353,89
Vortag
30.294,88
Tageshoch
30.424,02
Tagestief
30.276,71
52 Wochen Hoch
31.135,59
52 Wochen Tief
23.964,39
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 8,802 | 8,812 | 8,766 | 8,264 | 0,50 | 6,075 | 13,430 | 5,040 | |||
Wacker-Chemie AG | 66,50 | 66,60 | 65,50 | 62,35 | 3,15 | 5,052 | 104,60 | 59,20 | |||
EVOTEC SE | 7,376 | 7,488 | 7,514 | 7,270 | 0,24 | 3,356 | 10,360 | 5,242 | |||
Hugo Boss AG | 40,990 | 41,040 | 40,950 | 39,700 | 1,25 | 3,149 | 46,600 | 31,780 | |||
NORDEX SE | 17,700 | 17,720 | 17,330 | 16,880 | 0,45 | 2,666 | 18,220 | 10,860 | |||
TRATON SE | 28,520 | 28,560 | 28,320 | 27,600 | 0,72 | 2,609 | 39,500 | 25,880 | |||
K+S STK | 15,930 | 15,950 | 15,880 | 15,480 | 0,40 | 2,584 | 16,800 | 10,050 | |||
Krones AG | 140,60 | 141,40 | 141,20 | 138,00 | 3,20 | 2,319 | 144,60 | 108,80 | |||
Kion Group AG | 49,360 | 49,420 | 48,700 | 47,640 | 1,06 | 2,225 | 47,640 | 29,580 | |||
Lanxess | 26,020 | 26,060 | 25,660 | 25,160 | 0,50 | 1,987 | 32,340 | 21,480 | |||
AIXTRON STK | 16,340 | 16,355 | 16,190 | 15,970 | 0,22 | 1,378 | 22,300 | 9,026 | |||
AUTO1 Group SE | 26,340 | 26,400 | 26,680 | 26,320 | 0,36 | 1,368 | 27,220 | 5,990 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 92,80 | 93,70 | 92,25 | 91,10 | 1,15 | 1,262 | 169,90 | 87,20 | |||
RATIONAL AG | 729,00 | 733,50 | 725,50 | 716,50 | 9,00 | 1,256 | 935,00 | 677,50 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 86,90 | 87,10 | 86,90 | 86,10 | 0,80 | 0,929 | 92,30 | 82,30 | |||
Gerresheimer Group | 48,940 | 49,040 | 48,580 | 48,160 | 0,42 | 0,872 | 105,200 | 45,720 | |||
RENK Group AG | 63,27 | 63,30 | 64,70 | 64,30 | 0,40 | 0,622 | 84,88 | 17,96 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 48,240 | 48,520 | 48,380 | 48,120 | 0,26 | 0,540 | 50,050 | 37,040 | |||
AURUBIS AG | 89,00 | 89,10 | 89,00 | 88,60 | 0,40 | 0,451 | 94,25 | 62,10 | |||
Knorr-Bremse | 82,15 | 82,30 | 81,95 | 81,60 | 0,35 | 0,429 | 96,30 | 67,55 | |||
Evonik Industries AG | 17,560 | 17,580 | 17,420 | 17,360 | 0,06 | 0,346 | 22,360 | 16,345 | |||
Fraport AG | 64,20 | 64,30 | 64,75 | 64,55 | 0,20 | 0,310 | 64,55 | 43,90 | |||
Freenet AG | 27,520 | 27,640 | 27,560 | 27,480 | 0,08 | 0,291 | 37,420 | 24,200 | |||
UNITED INTER STK N | 23,560 | 23,720 | 23,580 | 23,520 | 0,06 | 0,255 | 24,580 | 14,750 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,442 | 7,448 | 7,652 | 7,634 | 0,02 | 0,236 | 8,628 | 5,328 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,294 | 7,298 | 7,294 | 7,280 | 0,01 | 0,192 | 7,986 | 5,556 | |||
PUMA STK | 23,280 | 23,310 | 23,710 | 23,700 | 0,01 | 0,042 | 47,240 | 19,065 | |||
Delivery Hero SE | 23,520 | 23,670 | 23,710 | 23,770 | -0,06 | -0,252 | 41,560 | 18,400 | |||
RTL Group | 36,500 | 36,750 | 36,650 | 36,750 | -0,10 | -0,272 | 37,100 | 23,850 | |||
TeamViewer SE![]() |
9,410 | 9,490 | 9,455 | 9,485 | -0,03 | -0,316 | 13,720 | 9,190 | |||
Hensoldt AG | 93,25 | 93,30 | 92,95 | 93,25 | -0,30 | -0,322 | 107,00 | 27,96 | |||
Aroundtown SA | 2,990 | 3,036 | 3,016 | 3,030 | -0,01 | -0,462 | 3,209 | 1,920 | |||
JUNGHEINRICH PR | 39,660 | 39,860 | 39,280 | 39,480 | -0,20 | -0,507 | 40,000 | 23,840 | |||
GEA Group AG | 59,05 | 59,15 | 58,65 | 58,95 | -0,30 | -0,509 | 60,50 | 38,20 | |||
BILFINGER STK | 78,70 | 78,90 | 78,45 | 78,95 | -0,50 | -0,633 | 81,35 | 43,10 | |||
DWS Group SE | 49,180 | 49,240 | 48,820 | 49,160 | -0,34 | -0,692 | 53,750 | 30,920 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 101,90 | 102,10 | 103,40 | 104,20 | -0,80 | -0,768 | 113,10 | 74,45 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50,50 | 50,70 | 51,10 | 51,50 | -0,40 | -0,777 | 63,60 | 45,00 | |||
flatexDEGIRO AG | 24,480 | 24,520 | 23,460 | 23,720 | -0,26 | -1,096 | 24,960 | 11,755 | |||
BECHTLE STK | 38,180 | 38,400 | 38,200 | 38,640 | -0,44 | -1,139 | 42,600 | 29,880 | |||
HOCHTIEF STK | 161,70 | 161,90 | 161,90 | 163,90 | -2,00 | -1,220 | 184,90 | 100,50 | |||
NEMETSCHEK | 120,50 | 120,60 | 120,20 | 121,80 | -1,60 | -1,314 | 129,00 | 82,85 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 37,150 | 37,250 | 37,450 | 38,050 | -0,60 | -1,577 | 42,650 | 20,900 | |||
Scout24 SE | 115,10 | 115,20 | 115,00 | 117,00 | -2,00 | -1,709 | 120,30 | 65,95 | |||
thyssenkrupp AG | 9,114 | 9,160 | 9,144 | 9,308 | -0,16 | -1,762 | 11,050 | 2,790 | |||
TAG Immobilien AG | 14,670 | 14,700 | 14,610 | 14,890 | -0,28 | -1,880 | 16,890 | 11,940 | |||
Talanx AG | 107,70 | 107,90 | 107,60 | 109,80 | -2,20 | -2,004 | 115,90 | 64,30 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 54,80 | 55,20 | 55,15 | 56,65 | -1,50 | -2,648 | 71,10 | 45,16 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23,850 | 23,900 | 23,750 | 24,400 | -0,65 | -2,664 | 27,000 | 17,920 | |||
LEG Immobilien SE | 73,45 | 73,55 | 73,70 | 76,35 | -2,65 | -3,471 | 95,28 | 64,12 |