Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.611,18
Kursdatum
06.11.2025
Vortags-Eröffnung
5.665,59
Vortags-Tageshoch
5.672,37
Vortags-Tagestief
5.606,57
52 Wochen Hoch
5.711,06
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLTERS KLUWER STK C | 97,42 | 98,12 | 101,40 | 108,30 | -6,90 | -6,371 | 182,95 | 101,40 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32,950 | 33,955 | -1,01 | -2,960 | 38,795 | 24,010 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 102,75 | 105,00 | -2,25 | -2,143 | 110,85 | 39,34 | |||
| Adyen BV | 0 | 0 | 1.380,40 | 1.410,40 | -30,00 | -2,127 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| Safran S.A. | 303,10 | 304,20 | 300,30 | 306,70 | -6,40 | -2,087 | 309,20 | 196,70 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 80,38 | 80,60 | 80,98 | 82,52 | -1,54 | -1,866 | 105,40 | 76,08 | |||
| LVMH STK | 0 | 0 | 598,80 | 609,60 | -10,80 | -1,772 | 753,90 | 443,80 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 0 | 0 | 310,60 | 316,20 | -5,60 | -1,771 | 320,10 | 226,40 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 208,00 | 211,75 | -3,75 | -1,771 | 213,30 | 135,54 | |||
| BNP PARIBAS STK | 0 | 0 | 65,06 | 66,16 | -1,10 | -1,663 | 84,36 | 55,66 | |||
| Schneider Electric SE | 232,70 | 233,25 | 234,30 | 238,00 | -3,70 | -1,555 | 273,25 | 179,22 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,280 | 42,930 | -0,65 | -1,514 | 53,840 | 40,980 | |||
| ASML Holdings | 0 | 0 | 888,60 | 902,00 | -13,40 | -1,486 | 934,00 | 555,50 | |||
| Prosus NV | 0 | 0 | 59,22 | 60,10 | -0,88 | -1,464 | 62,36 | 33,52 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 31,000 | 31,400 | -0,40 | -1,274 | 31,890 | 15,360 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 351,60 | 356,00 | -4,40 | -1,236 | 377,60 | 283,10 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 26,140 | 26,460 | -0,32 | -1,209 | 29,610 | 18,846 | |||
| L OREAL STK | 0 | 0 | 354,70 | 359,00 | -4,30 | -1,198 | 402,75 | 321,20 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 238,45 | 241,25 | -2,80 | -1,161 | 247,05 | 173,40 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 216,10 | 218,55 | -2,45 | -1,121 | 279,75 | 210,20 | |||
| ENEL STK | 0 | 0 | 8,850 | 8,945 | -0,10 | -1,062 | 8,945 | 6,556 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 534,20 | 538,80 | -4,60 | -0,854 | 610,00 | 467,60 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,880 | 43,160 | -0,28 | -0,649 | 43,360 | 33,000 | |||
| arGEN-X N.V. | 0 | 0 | 730,60 | 734,60 | -4,00 | -0,545 | 734,60 | 456,90 | |||
| Intesa San Paolo | 0 | 0 | 5,548 | 5,574 | -0,03 | -0,466 | 5,704 | 3,575 | |||
| TotalEnergies SE | 0 | 0 | 53,09 | 53,32 | -0,23 | -0,431 | 60,24 | 49,20 | |||
| UniCredit S.p.A. | 0 | 0 | 63,38 | 63,63 | -0,25 | -0,393 | 69,92 | 35,94 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 210,00 | 210,80 | -0,80 | -0,380 | 294,10 | 208,10 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 92,68 | 93,02 | -0,34 | -0,366 | 109,35 | 80,08 | |||
| AXA STK | 0 | 0 | 37,810 | 37,930 | -0,12 | -0,316 | 43,540 | 32,340 | |||
| Inditex SA | 0 | 0 | 47,760 | 47,910 | -0,15 | -0,313 | 55,800 | 41,290 | |||
| VINCI S.A. | 116,45 | 116,75 | 116,75 | 117,10 | -0,35 | -0,299 | 129,65 | 96,56 | |||
| Nordea Bank Abp | 0 | 0 | 14,460 | 14,495 | -0,04 | -0,241 | 14,970 | 10,035 | |||
| ENI STK | 0 | 0 | 15,938 | 15,938 | 0,00 | 0,000 | 15,992 | 11,324 | |||
| SANOFI S.A. | 86,05 | 86,17 | 85,35 | 85,24 | 0,11 | 0,129 | 110,16 | 76,91 | |||
| Danone S.A. | 0 | 0 | 77,40 | 77,18 | 0,22 | 0,285 | 78,36 | 63,08 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 85,88 | 85,60 | 0,28 | 0,327 | 91,00 | 64,80 | |||
| HERMES INTL | 0 | 0 | 2.067,00 | 2.059,00 | 8,00 | 0,389 | 2.854,00 | 1.980,00 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 0 | 0 | 17,750 | 17,680 | 0,07 | 0,396 | 17,750 | 12,860 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 17,575 | 17,615 | 17,955 | 17,860 | 0,10 | 0,532 | 17,955 | 8,748 | |||
| Newbelco S.A | 0 | 0 | 54,70 | 54,40 | 0,30 | 0,551 | 62,66 | 45,25 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36,100 | 36,190 | 36,210 | 36,000 | 0,21 | 0,583 | 37,950 | 30,810 | |||
| Ferrari N.V. | 0 | 0 | 354,00 | 351,60 | 2,40 | 0,683 | 488,90 | 328,80 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 0 | 0 | 8,947 | 8,873 | 0,07 | 0,834 | 8,947 | 4,320 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 58,57 | 58,08 | 0,49 | 0,844 | 62,28 | 47,08 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,660 | 26,420 | 0,24 | 0,908 | 35,540 | 26,420 | |||
| InG Groep N.V. | 0 | 0 | 22,215 | 22,015 | 0,20 | 0,908 | 22,375 | 14,326 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 161,75 | 159,95 | 1,80 | 1,125 | 261,10 | 158,60 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 169,80 | 169,98 | 168,96 | 166,94 | 2,02 | 1,210 | 186,48 | 153,88 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.747,50 | 1.714,50 | 33,00 | 1,925 | 1.994,00 | 541,40 | |||

