Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.813,95
Veränderung
+46,62
Veränderung in %
%+0,365
Datum
22.08.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.741,09
Vortag
12.767,33
Tageshoch
12.852,09
Tagestief
12.734,91
52 Wochen Hoch
12.870,61
52 Wochen Tief
9.652,75
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hensoldt AG | 0 | 0 | 86,40 | 83,15 | 3,25 | 3,909 | 107,00 | 27,96 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,472 | 3,358 | 0,11 | 3,395 | 3,472 | 2,199 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,620 | 25,760 | 0,86 | 3,339 | 26,620 | 14,750 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 41,620 | 40,350 | 1,27 | 3,147 | 44,510 | 29,970 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 8,092 | 7,916 | 0,18 | 2,223 | 13,430 | 6,692 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 17,990 | 17,600 | 0,39 | 2,216 | 29,040 | 15,480 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 45,420 | 44,440 | 0,98 | 2,205 | 105,000 | 42,260 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 132,40 | 129,80 | 2,60 | 2,003 | 144,60 | 108,80 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 9,040 | 8,872 | 0,17 | 1,894 | 9,160 | 5,730 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 28,490 | 27,980 | 0,51 | 1,823 | 33,680 | 24,290 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 224,80 | 221,00 | 3,80 | 1,719 | 226,80 | 105,00 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 35,650 | 35,050 | 0,60 | 1,712 | 37,100 | 23,850 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,254 | 8,116 | 0,14 | 1,700 | 8,362 | 5,570 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 42,660 | 41,960 | 0,70 | 1,668 | 50,050 | 37,460 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 54,92 | 54,02 | 0,90 | 1,666 | 62,66 | 47,08 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 31,620 | 31,120 | 0,50 | 1,607 | 42,540 | 23,840 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 28,395 | 27,950 | 0,45 | 1,592 | 30,445 | 18,846 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 237,15 | 233,45 | 3,70 | 1,585 | 239,95 | 162,52 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43,160 | 42,500 | 0,66 | 1,553 | 71,100 | 42,240 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,690 | 36,140 | 0,55 | 1,522 | 38,795 | 24,010 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 58,40 | 57,54 | 0,86 | 1,495 | 84,88 | 17,96 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 27,320 | 26,920 | 0,40 | 1,486 | 70,500 | 26,920 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 650,50 | 642,50 | 8,00 | 1,245 | 935,00 | 638,50 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 47,900 | 47,390 | 0,51 | 1,076 | 53,840 | 40,980 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 11,830 | 11,710 | 0,12 | 1,025 | 16,800 | 10,050 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 9,050 | 8,960 | 0,09 | 1,004 | 13,720 | 8,855 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,810 | 47,340 | 0,47 | 0,993 | 47,810 | 32,150 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.625,50 | 1.610,00 | 15,50 | 0,963 | 1.906,00 | 468,90 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 181,04 | 179,34 | 1,70 | 0,948 | 186,66 | 126,38 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 21,520 | 21,340 | 0,18 | 0,843 | 23,080 | 10,860 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 24,450 | 24,250 | 0,20 | 0,825 | 62,700 | 20,700 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 103,40 | 102,60 | 0,80 | 0,780 | 144,80 | 102,60 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 28,600 | 28,400 | 0,20 | 0,704 | 37,420 | 25,500 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 24,130 | 23,970 | 0,16 | 0,668 | 41,560 | 21,130 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 42,335 | 42,055 | 0,28 | 0,666 | 47,191 | 35,595 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 15,310 | 15,210 | 0,10 | 0,657 | 16,890 | 11,940 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 93,12 | 92,52 | 0,60 | 0,649 | 104,00 | 23,84 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 203,00 | 201,70 | 1,30 | 0,645 | 210,90 | 91,04 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 35,620 | 35,430 | 0,19 | 0,536 | 37,560 | 28,000 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 23,680 | 23,560 | 0,12 | 0,509 | 24,520 | 11,690 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 8,784 | 8,740 | 0,04 | 0,503 | 11,295 | 2,790 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 46,640 | 46,410 | 0,23 | 0,496 | 72,880 | 39,770 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 51,45 | 51,20 | 0,25 | 0,488 | 99,20 | 51,10 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 17,500 | 17,420 | 0,08 | 0,459 | 22,867 | 11,957 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 28,020 | 27,900 | 0,12 | 0,430 | 28,780 | 11,960 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 192,25 | 191,50 | 0,75 | 0,392 | 281,00 | 172,20 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 114,30 | 113,90 | 0,40 | 0,351 | 122,30 | 67,25 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 41,140 | 41,000 | 0,14 | 0,341 | 41,140 | 29,880 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 93,10 | 92,85 | 0,25 | 0,269 | 169,90 | 87,20 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 37,850 | 37,750 | 0,10 | 0,265 | 42,650 | 20,900 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 31,620 | 31,540 | 0,08 | 0,254 | 31,620 | 14,170 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 24,160 | 24,100 | 0,06 | 0,249 | 28,620 | 15,250 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 13,840 | 13,820 | 0,02 | 0,145 | 15,520 | 10,520 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 87,90 | 87,80 | 0,10 | 0,114 | 92,30 | 82,30 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 381,20 | 380,80 | 0,40 | 0,105 | 388,80 | 263,70 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6,130 | 6,124 | 0,01 | 0,098 | 10,360 | 5,242 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 37,210 | 37,200 | 0,01 | 0,027 | 41,370 | 31,530 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 22,550 | 22,550 | 0,00 | 0,000 | 30,450 | 22,250 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 22,650 | 22,650 | 0,00 | 0,000 | 27,000 | 19,500 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 74,98 | 75,00 | -0,02 | -0,027 | 78,14 | 51,94 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 100,45 | 100,50 | -0,05 | -0,050 | 137,40 | 97,86 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 231,80 | 231,95 | -0,15 | -0,065 | 279,75 | 191,14 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 54,15 | 54,20 | -0,05 | -0,092 | 55,05 | 33,82 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 91,20 | 91,30 | -0,10 | -0,110 | 97,70 | 43,10 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 373,50 | 374,30 | -0,80 | -0,214 | 377,60 | 274,70 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 31,440 | 31,510 | -0,07 | -0,222 | 35,540 | 25,140 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 42,200 | 42,300 | -0,10 | -0,236 | 59,050 | 42,050 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 41,980 | 42,080 | -0,10 | -0,238 | 46,600 | 31,780 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 24,240 | 24,300 | -0,06 | -0,247 | 39,860 | 21,380 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 100,70 | 100,95 | -0,25 | -0,248 | 109,35 | 80,08 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 35,820 | 35,960 | -0,14 | -0,389 | 74,500 | 33,020 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 89,50 | 89,85 | -0,35 | -0,390 | 96,30 | 67,70 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 24,860 | 24,960 | -0,10 | -0,401 | 32,340 | 21,720 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 43,400 | 43,580 | -0,18 | -0,413 | 53,280 | 34,500 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 40,330 | 40,500 | -0,17 | -0,420 | 43,360 | 33,000 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 257,00 | 258,10 | -1,10 | -0,426 | 294,10 | 197,70 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 95,60 | 96,05 | -0,45 | -0,469 | 96,20 | 62,10 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 90,06 | 90,50 | -0,44 | -0,486 | 90,84 | 64,80 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 76,00 | 76,40 | -0,40 | -0,524 | 78,25 | 44,22 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 73,18 | 73,60 | -0,42 | -0,571 | 87,14 | 65,76 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 31,300 | 31,480 | -0,18 | -0,572 | 39,500 | 25,880 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 253,80 | 255,40 | -1,60 | -0,626 | 292,00 | 237,90 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 120,80 | 121,60 | -0,80 | -0,658 | 137,90 | 87,35 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 18,035 | 18,160 | -0,13 | -0,688 | 47,240 | 17,225 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 15,450 | 15,560 | -0,11 | -0,707 | 16,475 | 10,550 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 83,30 | 83,90 | -0,60 | -0,715 | 98,30 | 47,90 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 168,20 | 169,55 | -1,35 | -0,796 | 261,10 | 164,95 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 12,735 | 12,850 | -0,12 | -0,895 | 17,440 | 9,026 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 110,45 | 111,45 | -1,00 | -0,897 | 175,45 | 104,85 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 120,40 | 121,50 | -1,10 | -0,905 | 123,50 | 70,15 | |||
Münchner Rückversicherung![]() |
0 | 0 | 555,40 | 560,60 | -5,20 | -0,928 | 610,00 | 466,20 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 16,870 | 17,040 | -0,17 | -0,998 | 22,360 | 16,345 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 63,85 | 64,50 | -0,65 | -1,008 | 66,45 | 40,76 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,50 | 69,20 | -0,70 | -1,012 | 72,40 | 42,85 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 71,90 | 72,65 | -0,75 | -1,032 | 95,28 | 64,12 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 28,520 | 28,820 | -0,30 | -1,041 | 29,340 | 8,155 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 83,08 | 84,04 | -0,96 | -1,142 | 124,20 | 78,46 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 53,76 | 54,40 | -0,64 | -1,176 | 67,64 | 52,70 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 47,570 | 48,190 | -0,62 | -1,287 | 57,820 | 43,620 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,10 | 68,20 | -1,10 | -1,613 | 93,38 | 59,20 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 57,90 | 59,10 | -1,20 | -2,030 | 59,35 | 29,58 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 80,55 | 82,55 | -2,00 | -2,423 | 113,10 | 80,40 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 36,560 | 37,610 | -1,05 | -2,792 | 37,690 | 12,460 |