Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.472,24
Veränderung
+64,71
Veränderung in %
%+0,522
Datum
02.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.459,60
Vortag
12.407,53
Tageshoch
12.483,64
Tagestief
12.386,85
52 Wochen Hoch
12.727,28
52 Wochen Tief
9.173,06
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,308 | 8,616 | 0,69 | 8,032 | 11,050 | 2,790 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 29,600 | 28,050 | 1,55 | 5,526 | 62,700 | 20,700 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 29,440 | 28,120 | 1,32 | 4,694 | 39,860 | 21,380 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 93,40 | 89,40 | 4,00 | 4,474 | 89,40 | 47,90 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 207,70 | 199,25 | 8,45 | 4,241 | 261,10 | 188,55 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 48,120 | 46,780 | 1,34 | 2,864 | 50,050 | 37,040 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 8,264 | 8,038 | 0,23 | 2,812 | 13,430 | 5,040 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 42,890 | 41,760 | 1,13 | 2,706 | 53,840 | 40,980 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 47,640 | 46,420 | 1,22 | 2,628 | 47,320 | 29,580 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 50,82 | 49,54 | 1,29 | 2,594 | 65,91 | 47,08 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 112,55 | 109,95 | 2,60 | 2,365 | 175,45 | 109,00 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 27,470 | 26,850 | 0,62 | 2,309 | 28,770 | 12,280 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 40,570 | 39,680 | 0,89 | 2,243 | 44,290 | 29,970 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 23,700 | 23,210 | 0,49 | 2,111 | 47,240 | 19,065 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 91,12 | 89,30 | 1,82 | 2,038 | 109,35 | 80,08 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 39,480 | 38,740 | 0,74 | 1,910 | 40,000 | 23,840 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,190 | 35,520 | 0,67 | 1,886 | 38,795 | 24,010 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 15,970 | 15,680 | 0,29 | 1,849 | 22,300 | 9,026 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 76,35 | 75,05 | 1,30 | 1,732 | 95,28 | 64,12 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 90,88 | 89,56 | 1,32 | 1,474 | 124,20 | 89,56 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 108,05 | 106,50 | 1,55 | 1,455 | 138,10 | 105,95 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 7,270 | 7,174 | 0,10 | 1,338 | 10,360 | 5,242 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 39,700 | 39,200 | 0,50 | 1,276 | 46,600 | 31,780 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 51,50 | 50,90 | 0,60 | 1,179 | 63,60 | 45,00 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 34,010 | 33,620 | 0,39 | 1,160 | 43,570 | 31,530 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 218,70 | 216,20 | 2,50 | 1,156 | 281,00 | 172,20 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 551,80 | 545,60 | 6,20 | 1,136 | 610,00 | 427,90 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 64,55 | 63,85 | 0,70 | 1,096 | 64,05 | 43,90 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 60,25 | 59,65 | 0,60 | 1,006 | 99,20 | 55,25 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,580 | 19,400 | 0,18 | 0,928 | 29,040 | 15,480 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 175,02 | 173,54 | 1,48 | 0,853 | 177,44 | 126,38 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 366,00 | 363,20 | 2,80 | 0,771 | 378,00 | 243,70 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 93,25 | 92,55 | 0,70 | 0,756 | 107,00 | 27,96 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 75,74 | 75,18 | 0,56 | 0,745 | 91,22 | 64,80 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 62,35 | 61,90 | 0,45 | 0,727 | 104,60 | 59,20 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 56,58 | 56,22 | 0,36 | 0,640 | 67,64 | 52,70 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 24,400 | 24,250 | 0,15 | 0,619 | 27,000 | 17,820 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 31,140 | 30,960 | 0,18 | 0,581 | 35,540 | 23,480 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 716,50 | 713,00 | 3,50 | 0,491 | 935,00 | 677,50 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 48,160 | 47,940 | 0,22 | 0,459 | 105,200 | 45,720 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 88,60 | 88,20 | 0,40 | 0,454 | 94,25 | 62,10 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,634 | 7,600 | 0,03 | 0,447 | 8,628 | 5,328 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 47,120 | 46,920 | 0,20 | 0,426 | 57,820 | 43,620 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 216,90 | 216,00 | 0,90 | 0,417 | 239,95 | 155,04 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 74,34 | 74,04 | 0,30 | 0,405 | 77,60 | 51,94 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 17,360 | 17,290 | 0,07 | 0,405 | 22,360 | 16,345 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 36,180 | 36,050 | 0,13 | 0,361 | 36,050 | 28,000 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 141,40 | 141,00 | 0,40 | 0,284 | 143,20 | 108,00 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,280 | 7,266 | 0,01 | 0,193 | 7,986 | 5,556 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 66,86 | 66,74 | 0,12 | 0,180 | 87,14 | 65,76 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 56,65 | 56,55 | 0,10 | 0,177 | 71,10 | 45,16 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 25,100 | 25,060 | 0,04 | 0,160 | 25,880 | 15,250 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 66,00 | 65,90 | 0,10 | 0,152 | 72,40 | 42,85 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 26,440 | 26,400 | 0,04 | 0,152 | 30,445 | 18,846 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,120 | 15,100 | 0,02 | 0,132 | 15,520 | 10,520 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 86,10 | 86,00 | 0,10 | 0,116 | 92,30 | 82,30 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 42,280 | 42,250 | 0,03 | 0,071 | 75,660 | 39,770 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 39,230 | 39,210 | 0,02 | 0,051 | 43,360 | 33,000 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 24,620 | 24,610 | 0,01 | 0,041 | 25,635 | 12,896 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 36,750 | 36,750 | 0,00 | 0,000 | 37,100 | 23,850 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 0,000 | 115,90 | 64,30 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 117,00 | 117,10 | -0,10 | -0,085 | 120,30 | 65,95 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 81,60 | 81,70 | -0,10 | -0,122 | 96,30 | 67,55 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 15,480 | 15,530 | -0,05 | -0,322 | 16,800 | 10,050 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 25,160 | 25,260 | -0,10 | -0,396 | 32,340 | 21,480 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 15,735 | 15,800 | -0,07 | -0,411 | 15,835 | 10,550 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18,520 | 18,600 | -0,08 | -0,430 | 18,780 | 11,040 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 66,55 | 66,85 | -0,30 | -0,449 | 68,10 | 35,64 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 27,600 | 27,740 | -0,14 | -0,505 | 39,500 | 25,880 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 23,770 | 23,910 | -0,14 | -0,586 | 41,560 | 18,400 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.723,50 | 1.734,50 | -11,00 | -0,634 | 1.906,00 | 468,90 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,800 | 28,000 | -0,20 | -0,714 | 33,140 | 22,580 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 138,00 | 139,00 | -1,00 | -0,719 | 144,60 | 108,80 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9,485 | 9,555 | -0,07 | -0,733 | 13,720 | 9,190 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 23,720 | 23,900 | -0,18 | -0,753 | 24,960 | 11,755 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 58,95 | 59,40 | -0,45 | -0,758 | 60,50 | 38,20 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 256,05 | 258,25 | -2,20 | -0,852 | 279,75 | 179,30 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 121,80 | 122,90 | -1,10 | -0,895 | 129,00 | 82,85 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 264,00 | 266,40 | -2,40 | -0,901 | 292,00 | 211,90 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,640 | 39,020 | -0,38 | -0,974 | 42,600 | 29,880 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 16,880 | 17,050 | -0,17 | -0,997 | 18,220 | 10,860 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 48,240 | 48,740 | -0,50 | -1,026 | 53,280 | 33,100 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 42,180 | 42,620 | -0,44 | -1,032 | 44,170 | 28,330 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,890 | 15,050 | -0,16 | -1,063 | 16,890 | 11,940 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 23,520 | 23,800 | -0,28 | -1,176 | 24,580 | 14,750 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 91,90 | 93,00 | -1,10 | -1,183 | 98,16 | 23,70 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 340,10 | 344,20 | -4,10 | -1,191 | 377,10 | 245,80 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 64,30 | 65,09 | -0,79 | -1,214 | 84,88 | 17,96 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27,480 | 27,820 | -0,34 | -1,222 | 37,420 | 24,200 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 104,20 | 105,50 | -1,30 | -1,232 | 113,10 | 74,45 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,200 | 40,720 | -0,52 | -1,277 | 77,550 | 33,020 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 49,160 | 49,980 | -0,82 | -1,641 | 53,750 | 30,920 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 39,890 | 40,565 | -0,68 | -1,664 | 47,191 | 35,595 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 163,90 | 166,70 | -2,80 | -1,680 | 184,90 | 100,50 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 268,80 | 275,10 | -6,30 | -2,290 | 294,10 | 178,65 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 44,220 | 45,300 | -1,08 | -2,384 | 70,500 | 27,580 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 29,450 | 30,180 | -0,73 | -2,419 | 33,680 | 24,290 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,030 | 3,116 | -0,09 | -2,760 | 3,209 | 1,898 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 91,10 | 93,75 | -2,65 | -2,827 | 169,90 | 87,20 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 78,95 | 81,35 | -2,40 | -2,950 | 81,35 | 43,10 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26,320 | 27,220 | -0,90 | -3,306 | 27,220 | 5,990 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 192,95 | 200,40 | -7,45 | -3,718 | 200,40 | 86,78 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 38,050 | 39,600 | -1,55 | -3,914 | 42,650 | 20,900 |