Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.367,51
Veränderung
-84,21
Veränderung in %
%-0,676
Datum
07.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.486,12
Vortag
12.451,72
Tageshoch
12.506,09
Tagestief
12.312,07
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
9.998,51
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess | 0 | 0 | 16,990 | 19,330 | -2,34 | -12,106 | 32,340 | 16,990 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 18,030 | 19,975 | -1,95 | -9,737 | 39,250 | 18,030 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,288 | 5,832 | -0,54 | -9,328 | 10,360 | 5,242 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 45,520 | 49,380 | -3,86 | -7,817 | 59,250 | 32,280 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,955 | 18,385 | -1,43 | -7,778 | 18,385 | 9,026 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26,000 | 28,120 | -2,12 | -7,539 | 31,020 | 8,610 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,740 | 24,390 | -1,65 | -6,765 | 39,860 | 22,650 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93,40 | 99,25 | -5,85 | -5,894 | 137,90 | 91,45 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 89,60 | 93,05 | -3,45 | -3,708 | 104,00 | 43,10 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 46,140 | 47,850 | -1,71 | -3,574 | 67,640 | 46,140 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 16,285 | 16,865 | -0,58 | -3,439 | 47,240 | 16,285 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 43,900 | 45,420 | -1,52 | -3,347 | 57,820 | 43,620 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 44,400 | 45,900 | -1,50 | -3,268 | 99,200 | 44,400 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 32,280 | 33,320 | -1,04 | -3,121 | 34,200 | 13,205 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,464 | 7,694 | -0,23 | -2,989 | 8,362 | 5,570 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32,950 | 33,955 | -1,01 | -2,960 | 38,795 | 24,010 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 72,50 | 74,70 | -2,20 | -2,945 | 78,25 | 48,88 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 97,65 | 100,60 | -2,95 | -2,932 | 122,30 | 82,70 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 109,00 | 111,60 | -2,60 | -2,330 | 144,80 | 99,00 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,205 | 38,070 | -0,87 | -2,272 | 47,191 | 35,595 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 102,75 | 105,00 | -2,25 | -2,143 | 110,85 | 39,34 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 23,150 | 23,650 | -0,50 | -2,114 | 30,450 | 22,250 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 60,35 | 61,50 | -1,15 | -1,870 | 64,30 | 29,58 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 10,770 | 10,970 | -0,20 | -1,823 | 16,800 | 10,320 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 208,00 | 211,75 | -3,75 | -1,771 | 213,30 | 135,54 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 41,410 | 42,110 | -0,70 | -1,662 | 53,280 | 39,720 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,380 | 26,820 | -0,44 | -1,641 | 29,180 | 14,750 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,930 | 6,025 | -0,10 | -1,577 | 13,440 | 5,930 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,10 | 68,15 | -1,05 | -1,541 | 87,32 | 59,20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 35,600 | 36,150 | -0,55 | -1,521 | 58,350 | 35,600 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,280 | 42,930 | -0,65 | -1,514 | 53,840 | 40,980 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 59,90 | 60,80 | -0,90 | -1,480 | 66,45 | 45,20 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 25,200 | 25,560 | -0,36 | -1,408 | 81,500 | 25,200 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 44,450 | 45,050 | -0,60 | -1,332 | 58,500 | 39,050 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 31,000 | 31,400 | -0,40 | -1,274 | 31,890 | 15,360 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36,760 | 37,230 | -0,47 | -1,262 | 46,600 | 31,780 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 351,60 | 356,00 | -4,40 | -1,236 | 377,60 | 283,10 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 26,140 | 26,460 | -0,32 | -1,209 | 29,610 | 18,846 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,740 | 15,930 | -0,19 | -1,193 | 22,867 | 12,220 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 238,45 | 241,25 | -2,80 | -1,161 | 247,05 | 173,40 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 222,70 | 225,30 | -2,60 | -1,154 | 281,00 | 172,20 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 71,60 | 72,42 | -0,82 | -1,132 | 107,75 | 70,98 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 105,60 | 106,80 | -1,20 | -1,124 | 123,50 | 73,10 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 216,10 | 218,55 | -2,45 | -1,121 | 279,75 | 210,20 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,730 | 48,260 | -0,53 | -1,098 | 50,300 | 32,150 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 28,900 | 29,200 | -0,30 | -1,027 | 42,650 | 20,900 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,230 | 25,480 | -0,25 | -0,981 | 31,720 | 24,290 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 42,910 | 43,310 | -0,40 | -0,924 | 43,310 | 28,000 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 34,480 | 34,790 | -0,31 | -0,891 | 44,510 | 31,150 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 80,20 | 80,90 | -0,70 | -0,865 | 92,30 | 78,40 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 34,400 | 34,700 | -0,30 | -0,865 | 41,260 | 29,880 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 534,20 | 538,80 | -4,60 | -0,854 | 610,00 | 467,60 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 27,640 | 27,860 | -0,22 | -0,790 | 39,500 | 25,880 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,930 | 14,040 | -0,11 | -0,783 | 22,360 | 13,930 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 34,860 | 35,130 | -0,27 | -0,769 | 39,280 | 31,530 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 79,25 | 79,85 | -0,60 | -0,751 | 113,10 | 76,70 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13,880 | 13,980 | -0,10 | -0,715 | 15,840 | 11,940 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,880 | 43,160 | -0,28 | -0,649 | 43,360 | 33,000 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 92,98 | 93,56 | -0,58 | -0,620 | 137,40 | 87,66 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 63,87 | 64,23 | -0,36 | -0,560 | 88,76 | 18,11 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 210,00 | 210,80 | -0,80 | -0,380 | 294,10 | 208,10 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 92,68 | 93,02 | -0,34 | -0,366 | 109,35 | 80,08 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 111,50 | 111,90 | -0,40 | -0,357 | 119,60 | 70,35 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,20 | 67,40 | -0,20 | -0,297 | 77,10 | 42,85 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 16,050 | 16,090 | -0,04 | -0,249 | 16,475 | 10,550 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 362,20 | 363,00 | -0,80 | -0,220 | 397,10 | 269,20 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,380 | 18,420 | -0,04 | -0,217 | 24,520 | 15,480 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 53,50 | 53,60 | -0,10 | -0,187 | 56,05 | 38,54 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 110,05 | 110,20 | -0,15 | -0,136 | 152,70 | 104,00 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 89,70 | 89,80 | -0,10 | -0,111 | 98,30 | 47,90 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,050 | 21,050 | 0,00 | 0,000 | 25,100 | 19,500 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,220 | 10,220 | 0,00 | 0,000 | 15,520 | 10,080 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 31,790 | 31,780 | 0,01 | 0,031 | 37,690 | 14,060 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 271,60 | 271,40 | 0,20 | 0,074 | 271,60 | 112,00 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 640,50 | 640,00 | 0,50 | 0,078 | 904,00 | 618,50 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 250,40 | 250,20 | 0,20 | 0,080 | 292,00 | 238,70 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 71,54 | 71,48 | 0,06 | 0,084 | 87,14 | 65,76 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 64,35 | 64,25 | 0,10 | 0,156 | 87,78 | 63,90 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 61,85 | 61,70 | 0,15 | 0,243 | 169,90 | 61,70 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 85,88 | 85,60 | 0,28 | 0,327 | 91,00 | 64,80 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 29,220 | 29,120 | 0,10 | 0,343 | 42,540 | 23,840 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 80,15 | 79,85 | 0,30 | 0,376 | 96,30 | 67,70 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45,920 | 45,740 | 0,18 | 0,394 | 64,580 | 39,770 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,114 | 3,096 | 0,02 | 0,581 | 3,476 | 2,218 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,072 | 9,018 | 0,05 | 0,599 | 9,956 | 2,460 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 198,20 | 196,90 | 1,30 | 0,660 | 210,90 | 114,85 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,140 | 21,980 | 0,16 | 0,728 | 28,620 | 16,750 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 58,57 | 58,08 | 0,49 | 0,844 | 62,28 | 47,08 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,660 | 26,420 | 0,24 | 0,908 | 35,540 | 26,420 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 161,75 | 159,95 | 1,80 | 1,125 | 261,10 | 158,60 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66,84 | 66,06 | 0,78 | 1,181 | 66,84 | 42,79 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,350 | 21,100 | 0,25 | 1,185 | 22,250 | 11,040 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,900 | 38,380 | 0,52 | 1,355 | 50,050 | 38,020 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 32,850 | 32,350 | 0,50 | 1,546 | 37,650 | 23,850 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,760 | 27,300 | 0,46 | 1,685 | 37,420 | 26,480 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,076 | 6,954 | 0,12 | 1,754 | 9,216 | 5,870 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,900 | 5,794 | 0,11 | 1,829 | 13,430 | 5,794 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.747,50 | 1.714,50 | 33,00 | 1,925 | 1.994,00 | 541,40 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 42,720 | 41,860 | 0,86 | 2,054 | 69,500 | 41,320 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 27,640 | 27,040 | 0,60 | 2,219 | 27,640 | 11,690 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 27,560 | 26,840 | 0,72 | 2,683 | 27,560 | 10,860 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 126,00 | 120,40 | 5,60 | 4,651 | 144,60 | 108,80 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 31,880 | 30,320 | 1,56 | 5,145 | 53,500 | 24,160 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 92,10 | 86,15 | 5,95 | 6,907 | 116,70 | 33,24 | |||

